区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 9969.55 | 1803.50 | |||
两江新区 | 1163.55 | 20.25 | |||
渝北区 | 655.68 | 27.77 | |||
九龙坡区 | 554.36 | 7.43 | |||
渝中区 | 114.77 | ||||
江北区 | 283.86 | 1.13 | |||
涪陵区 | 679.01 | 83.20 | |||
江津区 | 622.95 | 117.75 | |||
沙坪坝区 | 322.44 | 4.53 | |||
永川区 | 534.01 | 77.87 | |||
合川区 | 437.58 | 105.06 | |||
万州区 | 268.00 | 95.97 | |||
巴南区 | 354.39 | 50.64 | |||
南岸区 | 305.22 | 4.13 | |||
璧山区 | 394.69 | 39.45 | |||
长寿区 | 414.23 | 61.11 | |||
綦江区 | 325.17 | 78.33 | |||
荣昌区 | 382.96 | 64.26 | |||
大足区 | 355.21 | 60.61 | |||
铜梁区 | 366.46 | 58.32 | |||
北碚区 | 318.42 | 17.64 | |||
开州区 | 209.75 | 84.35 | |||
梁平区 | 242.61 | 59.50 | |||
潼南区 | 206.23 | 77.08 | |||
云阳县 | 180.37 | 65.72 | |||
垫江县 | 196.32 | 59.43 | |||
忠县 | 189.71 | 55.80 | |||
南川区 | 128.41 | 62.72 | |||
丰都县 | 148.21 | 47.12 | |||
奉节县 | 124.29 | 58.61 | |||
秀山县 | 118.70 | 31.57 | |||
大渡口区 | 115.22 | 1.09 | |||
黔江区 | 86.26 | 32.20 | |||
彭水县 | 79.78 | 37.18 | |||
武隆区 | 85.97 | 30.74 | |||
万盛区 | 103.62 | 11.96 | |||
酉阳县 | 34.98 | 40.21 | |||
巫山县 | 55.74 | 34.44 | |||
石柱县 | 48.63 | 31.30 | |||
巫溪县 | 24.65 | 26.72 | |||
城口县 | 9.90 | 12.27 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
重庆市季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
重庆市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP构成:工业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
重庆市GDP构成:房地产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:其他服务业 | 1978 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:住宿和餐饮业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:其他服务业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:住宿和餐饮业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP:金融业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(1478条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号