区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 20066.30 | 64171.00 | 51.50 | 8455.02 | 1276.09 |
两江新区 | 2823.92 | 1634.80 | 1169.83 | 19.29 | |
渝北区 | 1754.13 | 88210.00 | 984.19 | 747.36 | 22.58 |
九龙坡区 | 1278.18 | 89700.00 | |||
渝中区 | 1158.08 | 192965.00 | 1059.83 | 98.24 | |
江北区 | 992.66 | 111994.00 | |||
涪陵区 | 985.95 | 89853.00 | 371.27 | 554.26 | 60.42 |
万州区 | 857.71 | 54590.00 | 488.57 | 300.53 | 68.61 |
沙坪坝区 | 842.00 | 61388.00 | 480.31 | 374.55 | 5.31 |
江津区 | 835.40 | 63252.00 | 267.86 | 457.11 | 85.82 |
永川区 | 768.33 | 69864.00 | 285.45 | 425.77 | 57.11 |
南岸区 | 668.51 | 61244.00 | 398.71 | 266.07 | 3.73 |
合川区 | 595.17 | 58147.00 | 223.74 | 297.13 | 74.31 |
长寿区 | 581.47 | 80698.00 | 207.52 | 330.12 | 43.83 |
北碚区 | 515.07 | 64481.00 | 220.85 | 279.22 | 14.99 |
璧山区 | 480.10 | 74518.00 | 110.70 | 341.64 | 27.77 |
綦江区 | 478.51 | 55963.00 | 168.39 | 244.73 | 58.49 |
大足区 | 431.53 | 66988.00 | 250.34 | 46.27 | |
荣昌区 | 414.79 | 78105.00 | 263.83 | 50.58 | |
开州区 | 399.59 | 34809.00 | 184.48 | 203.52 | 61.51 |
潼南区 | 333.97 | 55479.00 | 92.81 | 187.14 | 54.01 |
梁平区 | 298.10 | 56373.00 | 132.94 | 162.49 | 42.41 |
垫江县 | 276.73 | 51905.00 | 140.80 | 142.48 | 41.82 |
忠县 | 271.33 | 37654.00 | 91.83 | 139.48 | 40.03 |
奉节县 | 247.55 | 34008.00 | 110.54 | 99.75 | 40.42 |
丰都县 | 245.21 | 42060.00 | 107.04 | 94.57 | 33.43 |
云阳县 | 235.17 | 37151.00 | 84.53 | 104.87 | 45.78 |
南川区 | 233.39 | 49065.00 | 83.01 | 44.79 | |
大渡口区 | 222.85 | 56893.00 | |||
黔江区 | 195.63 | 41482.00 | 104.54 | 69.82 | 21.27 |
武隆区 | 176.21 | 50840.00 | 89.08 | 66.26 | 20.87 |
石柱县 | 162.28 | 42564.00 | 54.31 | 82.93 | 25.04 |
秀山县 | 161.91 | 33633.00 | 62.86 | 77.81 | 21.24 |
彭水县 | 140.81 | 28475.00 | 55.59 | 58.57 | 26.64 |
酉阳县 | 140.33 | 25499.00 | 51.61 | 60.05 | 28.67 |
城口县 | 48.79 | 22075.00 | 25.90 | 23.32 | 8.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
重庆市季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
重庆市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP构成:工业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
重庆市GDP构成:房地产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:其他服务业 | 1978 - 2023 | % | |
重庆市GDP构成:住宿和餐饮业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:其他服务业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:住宿和餐饮业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1949 - 2023 | % | |
重庆市GDP:金融业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
重庆市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(1478条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号