| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 3949.00 | 14089.00 | 1695.90 | 1873.40 | 379.70 |
| 市区 | 2484.03 | 17080.00 | 1181.90 | 1104.90 | 197.23 |
| 九龙坡区 | 315.20 | 32981.00 | 148.50 | 160.60 | 6.10 |
| 渝中区 | 243.20 | 34697.00 | 220.20 | 23.00 | |
| 沙坪坝区 | 193.00 | 22199.00 | 89.40 | 99.30 | 4.30 |
| 渝北区 | 183.10 | 20805.00 | 72.20 | 98.20 | 12.70 |
| 涪陵区 | 153.90 | 15187.00 | 56.70 | 81.20 | 15.90 |
| 万州区 | 152.30 | 10040.00 | 71.80 | 61.40 | 19.10 |
| 江北区 | 151.40 | 23082.00 | 77.50 | 71.80 | 2.10 |
| 江津区 | 148.90 | 11779.00 | 55.50 | 65.04 | 28.35 |
| 合川区 | 142.20 | 11172.00 | 58.60 | 60.00 | 23.54 |
| 南岸区 | 129.80 | 19271.00 | 50.80 | 76.10 | 2.90 |
| 永川区 | 126.20 | 13678.00 | 57.60 | 51.13 | 17.49 |
| 巴南区 | 116.30 | 13810.00 | 35.20 | 62.50 | 18.60 |
| 长寿区 | 100.10 | 13309.00 | 31.30 | 55.31 | 13.47 |
| 北碚区 | 91.80 | 13500.00 | 34.90 | 50.40 | 6.60 |
| 綦江区 | 87.31 | 10471.00 | 34.08 | 37.58 | 15.65 |
| 大渡口区 | 77.30 | 29256.00 | 15.50 | 60.30 | 1.50 |
| 开州区 | 76.84 | 6633.00 | 30.76 | 30.15 | 18.36 |
| 璧山区 | 75.80 | 14762.00 | 23.36 | 44.85 | 7.59 |
| 大足区 | 73.26 | 9627.00 | 26.45 | 32.68 | 14.13 |
| 铜梁区 | 73.26 | 11525.00 | 26.45 | 37.56 | 12.75 |
| 潼南区 | 71.44 | 8950.00 | 21.13 | 19.58 | 16.16 |
| 南川区 | 69.50 | 12800.00 | 21.80 | 34.38 | 13.35 |
| 荣昌区 | 66.10 | 10169.00 | 23.00 | 28.63 | 14.47 |
| 垫江县 | 54.12 | 7452.00 | 15.07 | 27.66 | 11.40 |
| 梁平区 | 52.40 | 7354.00 | 16.02 | 24.47 | 11.91 |
| 忠县 | 50.96 | 6704.00 | 19.90 | 17.94 | 12.34 |
| 奉节县 | 50.86 | 5921.00 | 20.26 | 18.34 | 12.27 |
| 云阳县 | 46.63 | 4593.00 | 19.43 | 14.68 | 14.96 |
| 丰都县 | 43.49 | 6780.00 | 18.57 | 12.90 | 10.03 |
| 黔江区 | 39.90 | 9080.00 | 16.30 | 17.40 | 6.20 |
| 秀山县 | 37.31 | 5926.00 | 11.79 | 11.77 | 7.13 |
| 武隆区 | 32.55 | 9655.00 | 13.87 | 15.05 | 6.46 |
| 彭水县 | 30.47 | 5625.00 | 12.18 | 9.91 | 8.38 |
| 石柱县 | 29.02 | 6685.00 | 11.25 | 9.48 | 8.29 |
| 酉阳县 | 28.93 | 3856.00 | 14.22 | 4.99 | 8.76 |
| 巫山县 | 22.66 | 4527.00 | 10.89 | 4.49 | 7.27 |
| 巫溪县 | 15.95 | 3593.00 | 7.02 | 3.18 | 5.75 |
| 城口县 | 11.10 | 5776.00 | 4.07 | 4.37 | 2.66 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市GDP:第一产业(季度累计) | 199806 - 202603 | 亿元 | |
| 重庆市GDP(季度累计) | 200503 - 202603 | 亿元 | |
| 重庆市季度GDP增长率 | 200503 - 202603 | % | |
| 重庆市GDP:第三产业(季度累计) | 201709 - 202603 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:第二产业(季度累计) | 201709 - 202603 | 亿元 | |
| 重庆市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 重庆市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 重庆市人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 重庆市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 重庆市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 重庆市GDP:工业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:住宿和餐饮业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:金融业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:主城都市区 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:批发和零售业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 重庆市GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计) | 202312 - 202506 | 亿元 | |
| 查看更多(172条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号