池州东至县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 140.64 | 24347.44 | 8.65 | 27.86 | 54.86 | 51.98 | 456954.00 | ||||||
| 2014 | 134.26 | 22219.94 | 9.70 | 26.87 | 56.63 | 38.07 | 447233.36 | ||||||
| 2013 | 119.45 | 20164.85 | 10.20 | 25.35 | 51.48 | 33.94 | 409541.30 | ||||||
| 2012 | 108.28 | 18279.64 | 11.60 | 23.82 | 46.07 | 30.37 | 364802.20 | ||||||
| 2011 | 99.32 | 16131.00 | 13.10 | 21.65 | 39.86 | 26.64 | 205724.00 | ||||||
| 2010 | 76.53 | 12891.91 | 15.20 | 17.62 | 29.36 | 23.23 | 163421.00 | ||||||
| 2009 | 60.28 | 10386.80 | 13.20 | 15.76 | 20.39 | 20.36 | 146472.40 | ||||||
| 2008 | 51.97 | 8664.79 | 14.10 | 15.00 | 15.59 | 16.23 | 111545.00 | ||||||
| 2007 | 46.83 | 7018.85 | 13.80 | 12.80 | 11.08 | 13.82 | 73281.00 | ||||||
| 2006 | 37.37 | 6077.37 | 12.10 | 10.99 | 9.03 | 12.49 | 56100.00 | ||||||
| 2005 | 32.52 | 5309.27 | 13.40 | 9.73 | 7.51 | 11.04 | 45098.00 | ||||||
| 2004 | 29.08 | 4899.64 | 13.00 | 5.05 | 8.89 | 8.38 | 58600.00 | ||||||
| 2003 | 25.85 | 4276.00 | 8.50 | 4.18 | 7.69 | 7.46 | 56720.00 | ||||||
| 2002 | 23.14 | 3845.00 | 8.30 | 6.89 | 6.75 | 6.82 | 49100.00 | ||||||
| 2001 | 21.55 | 3588.00 | 7.60 | 6.84 | 5.93 | 6.32 | |||||||
| 2000 | 18.74 | 3387.00 | 6.80 | 6.59 | 5.60 | 5.80 | |||||||
| 1995 | 13.28 | -3.00 | |||||||||||
| 1990 | 4.84 | -1.20 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 池州市:东至县GDP增长率 | 1990 - 2025 | % | |
| 池州市:东至县GDP | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 池州市:东至县人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 池州市:东至县GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 池州市:东至县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 池州市:东至县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 池州市:东至县GDP构成:第一产业占比 | 2016 - 2025 | % | |
| 池州市:东至县GDP:金融业 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 池州市:东至县GDP:农、林、牧、渔业 | 2002 - 2024 | 万元 | |
| 池州市:东至县GDP指数 | 1990 - 2024 | 上年=100 | |
| 池州市:东至县GDP构成:第二产业占比 | 2016 - 2025 | % | |
| 池州市:东至县GDP:工业 | 2002 - 2024 | 万元 | |
| 池州市:东至县GDP:建筑业 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 池州市:东至县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 池州市:东至县GDP构成:第三产业占比 | 2016 - 2025 | % | |
| 池州市:东至县GDP指数:工业 | 2016 - 2023 | 上年=100 | |
| 池州市:东至县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 池州市:东至县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 池州市:东至县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 池州市:东至县GDP:批发和零售业 | 2016 - 2024 | 万元 |


