廊坊大厂县GDP历年数据
数据来源:大厂县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 164.80 | 123692.00 | 8.66 | 4.77 | 24.28 | 135.75 | 231105.00 | 772433.00 | 134067.00 | 12008.00 | 14352.00 | 35009.00 | 16135.00 |
| 2018 | 109.03 | 80820.00 | 5.00 | 4.05 | 31.12 | 73.85 | 193107.00 | 109746.00 | 81769.00 | 118102.00 | 6587.00 | 99067.00 | 8718.00 |
| 2017 | 103.54 | 80386.00 | 9.80 | 4.98 | 34.63 | 63.92 | 231719.00 | 132566.00 | 80782.00 | 98418.00 | 6197.00 | 79630.00 | 8235.00 |
| 2016 | 89.28 | 72736.00 | 5.10 | 7.29 | 30.91 | 51.08 | 222424.00 | 122401.00 | 70594.00 | 84983.00 | 5688.00 | 74409.00 | 7841.00 |
| 2015 | 86.63 | 67784.00 | 10.10 | 9.99 | 31.71 | 44.93 | 232207.00 | 103138.00 | 84898.00 | 5219.00 | 75659.00 | 7427.00 | |
| 2014 | 78.14 | 56727.00 | 6.00 | 10.94 | 31.99 | 35.21 | 235113.00 | ||||||
| 2013 | 70.45 | 59884.00 | 8.10 | 10.49 | 34.46 | 25.50 | 258246.00 | ||||||
| 2012 | 69.37 | 55644.00 | 10.40 | 11.14 | 38.67 | 19.56 | |||||||
| 2011 | 62.94 | 51710.00 | 13.70 | 9.95 | 35.88 | 17.11 | |||||||
| 2010 | 50.20 | 42514.00 | 16.10 | 8.41 | 28.09 | 13.70 | |||||||
| 2009 | 39.07 | 12.50 | 7.05 | 21.03 | 10.99 | ||||||||
| 2008 | 33.90 | 29624.00 | 12.04 | 6.61 | 20.74 | 8.40 | |||||||
| 2007 | 24.63 | 21646.00 | 11.60 | 5.76 | 12.90 | 5.97 | |||||||
| 2006 | 21.55 | 12.00 | 6.07 | 10.53 | 4.94 | ||||||||
| 2005 | 19.27 | 5.42 | 9.49 | 4.36 | |||||||||
| 2004 | 22.55 | 7.00 | 4.24 | 12.00 | 6.31 | ||||||||
| 2003 | 20.99 | 0.10 | 3.57 | 11.47 | 5.95 | ||||||||
| 2002 | 19.51 | 7.00 | 2.39 | 11.46 | 5.66 | ||||||||
| 2001 | 18.71 | 0.60 | 2.31 | 11.08 | 5.33 | ||||||||
| 2000 | 18.67 | 12.60 | 2.54 | 10.98 | 5.16 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:第一产业 | 2002 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 廊坊市:大厂县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 廊坊市:大厂县人均GDP | 2007 - 2024 | 元 | |
| 廊坊市:大厂县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 廊坊市:大厂县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县人均GDP指数 | 2016 - 2023 | 上年=100 | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:规模以上工业:高技术产业 | 2024 - 2024 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 廊坊市:大厂县GDP:工业 | 2013 - 2025 | 万元 | |
| 廊坊市:大厂县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 廊坊市:大厂县GDP:建筑业 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 廊坊市:大厂县GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % |


