拉萨曲水县GDP历年数据
数据来源:曲水县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 12.90 | 8.20 | 19300.00 | 52500.00 | 5.72 |
| 2018 | 12.90 | 8.20 | 18700.00 | 129200.00 | 5.72 |
| 2017 | 14.30 | 10.90 | 18000.00 | 105500.00 | 1.95 |
| 2016 | 13.30 | 10.40 | 16055.00 | 99800.00 | 1.72 |
| 2015 | 11.36 | 13.90 | 14863.00 | 87300.00 | 1.17 |
| 2014 | 10.29 | 15.10 | 13610.00 | 78400.00 | 1.09 |
| 2013 | 9.10 | 12.10 | 12326.00 | 59900.00 | 3.35 |
| 2012 | 6.23 | 12.30 | 11260.00 | 40200.00 | 1.08 |
| 2011 | 5.31 | 14.50 | 9360.00 | 36050.00 | 1.04 |
| 2010 | 4.35 | 12.90 | 7514.00 | 28713.00 | 0.89 |
| 2009 | 3.63 | 12.90 | 6985.00 | 25095.00 | 0.77 |
| 2008 | 6662.00 | 19274.70 | |||
| 2007 | 7306.00 | 14320.00 | |||
| 2006 | 5900.00 | 10860.00 | |||
| 2005 | 6501.00 | 7748.00 | |||
| 2004 | 6151.00 | 5886.00 | |||
| 2003 | 5816.00 | 4564.00 | |||
| 2002 | 4968.00 | 3183.20 | |||
| 2001 | 4969.00 | 2045.00 | |||
| 2000 | 4918.00 | 1874.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市:曲水县GDP | 2009 - 2025 | 亿元 | |
| 拉萨市:曲水县GDP:第三产业 | 2009 - 2025 | 亿元 | |
| 拉萨市:曲水县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 拉萨市:曲水县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 拉萨市:曲水县GDP增长率:规模以上工业 | 2013 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP增长率 | 2009 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP:规模以上工业 | 2022 - 2022 | 万元 | |
| 拉萨市:曲水县GDP构成:第一产业占比 | 2025 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP增长率:工业 | 2025 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP构成:第三产业占比 | 2025 - 2025 | % | |
| 拉萨市:曲水县GDP构成:第二产业占比 | 2025 - 2025 | % |


