数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 758.11 | 27290.00 | 13.80 | 65.90 | 433.43 | 258.78 | 384.91 | |
| 市区 | 354.72 | 32810.00 | 13.10 | |||||
| 吴兴区 | 214.61 | 14.00 | ||||||
| 长兴县 | 160.54 | 26458.00 | 15.60 | 15.90 | 90.61 | 54.03 | 82.76 | |
| 德清县 | 139.02 | 32917.00 | 12.20 | 11.54 | 85.81 | 41.66 | 77.49 | |
| 南浔区 | 135.69 | 11.60 | ||||||
| 安吉县 | 102.87 | 22910.00 | 12.00 | 12.60 | 53.25 | 37.02 | 46.85 | |
| 南太湖新区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 莫干山高新区 |


