温州GDP2026年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 温州 | 2551.90 | 5148.20 | -- | -- |
| 乐清市 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 平阳县 | -- | -- | -- | -- |
| 文成县 | -- | -- | -- | -- |
| 永嘉县 | -- | -- | -- | -- |
| 泰顺县 | -- | -- | -- | -- |
| 洞头区 | -- | -- | -- | -- |
| 瑞安市 | -- | -- | -- | -- |
| 瓯海区 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 苍南县 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |
| 鹿城区 | -- | -- | -- | -- |
| 龙港市 | -- | -- | -- | -- |
| 龙湾区 | -- | -- | -- | -- |


