拖动调整时间范围: -- - --
贵港市区GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 358.71 23066.00 5.83 62.92 125.92 169.87
2014 354.96 23017.00 4.25 58.71 116.89 179.36 834689.00 203077.00 153654.00 334285.00 71596.00 332593.00 355685.00
2013 323.44 21147.00 7.30 59.68 112.56 151.20 814013.00 312777.00 143403.00 311593.00 74549.00 353537.00 264944.00
2012 302.65 19956.00 10.00 56.49 105.90 140.26
2011 282.54 18809.00 4.90 54.34 123.23 104.98
2010 255.50 15171.00 11.20 41.94 118.36 95.21
2009 207.98 12803.00 12.50 36.63 91.60 79.74
2008 195.12 10648.00 8.27 36.70 84.80 73.62
2007 169.18 9402.00 17.90 33.23 70.37 65.58
2006 137.12 7777.00 16.20 27.67 52.52 56.93 436294.00 63752.00 20742.00 88863.00 23688.00 121018.00 185100.00
2005 114.67 6537.00 19.93 25.11 44.76 44.80 370049.00 57075.00 14699.00 77600.00 21203.00 96250.00 123490.00
2004 70.70 4060.00 11.20 22.96 21.19 26.55
2003 58.40 3435.00 12.88 18.18 18.35 21.87
2002 47.82 2866.00 11.00 14.48 13.54 19.80
2001 43.73 2633.65 14.06 12.13 17.54
2000 39.21 13.29 10.29 15.63
1999 37.40
1998 36.90
1997 43.47
1996 39.83
1995 53.66
1994 38.42
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号