贵港覃塘区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 104.09 | 24677.49 | 9.12 | 23.25 | 45.92 | 34.92 | 377619.80 | ||||||
| 2014 | 94.01 | 22461.00 | 5.70 | 21.87 | 38.93 | 33.21 | 323173.89 | 27196.00 | 12702.00 | 67339.00 | 13497.00 | 83425.00 | 84719.00 |
| 2013 | 85.36 | 20550.62 | 10.00 | 22.68 | 34.97 | 27.70 | 291473.72 | 32020.00 | 10073.00 | 58248.00 | 12329.00 | 73712.00 | 45106.00 |
| 2012 | 77.55 | 18809.71 | 7.10 | 21.53 | 32.89 | 23.14 | 272535.80 | 18916.00 | 8895.00 | 56336.00 | 11473.00 | 67271.00 | 42755.00 |
| 2011 | 77.12 | 18845.00 | 6.30 | 20.62 | 35.02 | 21.48 | 298994.00 | 27059.00 | 7115.00 | 51197.00 | 10204.00 | 60113.00 | 38868.00 |
| 2010 | 64.84 | 15489.00 | 19.80 | 16.20 | 29.63 | 19.01 | 255443.82 | 18741.00 | 6086.00 | 40836.00 | 8656.00 | 52897.00 | 33681.00 |
| 2009 | 50.37 | 11822.57 | 13.10 | 13.92 | 21.50 | 14.95 | 180154.00 | 15419.00 | 5563.00 | 34855.00 | 7242.00 | 46214.00 | 23686.00 |
| 2008 | 45.56 | 11245.30 | 20.40 | 13.96 | 17.57 | 14.03 | 159842.00 | 13580.00 | 4181.00 | 31884.00 | 6154.00 | 39801.00 | 24362.00 |
| 2007 | 36.71 | 6549.00 | 22.60 | 12.31 | 13.08 | 11.33 | 108437.00 | 16398.00 | 2546.00 | 22328.00 | 7702.00 | 33557.00 | 12922.00 |
| 2006 | 29.04 | 5334.45 | 6.60 | 10.23 | 9.48 | 9.32 | 80114.00 | 13904.00 | 2224.00 | 14700.00 | 6579.00 | 28403.00 | 11354.00 |
| 2005 | 26.28 | 4852.00 | 21.80 | 9.19 | 8.41 | 8.68 | 64396.00 | 12214.00 | 1870.00 | 19700.00 | 6055.00 | 25064.00 | 9622.00 |
| 2004 | 15.78 | 2920.00 | 10.40 | 8.31 | 3.90 | 3.57 | 31848.00 | ||||||
| 2003 | 12.47 | 2316.00 | 10.20 | 6.58 | 2.81 | 3.08 | 20386.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 贵港市:覃塘区GDP构成:第一产业占比 | 2004 - 2024 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP:工业 | 2003 - 2025 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP构成:第三产业占比 | 2004 - 2024 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP构成:第二产业占比 | 2004 - 2024 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP增长率 | 2003 - 2025 | % | |
| 贵港市:覃塘区人均GDP | 2003 - 2024 | 元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP增长率:第一产业 | 2003 - 2025 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP增长率:工业 | 2006 - 2025 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP:第三产业 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP:金融业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP:建筑业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP:房地产业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP:批发和零售业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP增长率:建筑业 | 2006 - 2024 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP:第二产业 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 贵港市:覃塘区GDP增长贡献率:第一产业 | 2022 - 2024 | % | |
| 贵港市:覃塘区GDP:第一产业 | 2003 - 2025 | 亿元 |


