序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 817.53 | 7.34 |
7 | 2017 | 761.63 | 7.54 |
8 | 2016 | 708.26 | 10.24 |
9 | 2015 | 642.46 | 10.7 |
10 | 2014 | 580.34 | 15.23 |
11 | 2013 | 503.65 | 11.59 |
12 | 2012 | 451.32 | 12.87 |
13 | 2011 | 399.87 | 18.87 |
14 | 2010 | 336.38 | 21.17 |
15 | 2009 | 277.60 | 9.04 |
16 | 2008 | 254.59 | 18.07 |
17 | 2007 | 215.62 | 19.7 |
18 | 2006 | 180.13 | 16.48 |
19 | 2005 | 154.64 | 52 |
20 | 2004 | 101.74 | 23.55 |
21 | 2003 | 82.35 | 19.82 |
22 | 2002 | 68.73 | 14.95 |
23 | 2001 | 59.79 | 15.36 |
24 | 2000 | 51.83 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市:义乌市GDP:工业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
金华市:义乌市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
金华市:义乌市人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2023 | 元/人 | |
金华市:义乌市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP:农、林、牧、渔业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2023 | % | |
金华市:义乌市人均GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2023 | % | |
金华市:义乌市人均GDP增长率:户籍人口 | 2023 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP指数:第二产业 | 2009 - 2022 | 上年=100 | |
金华市:义乌市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号