| 时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2023 | 0.66 | |
| 2022 | 0.61 | |
| 2021 | 0.57 | 0.0000 |
| 2020 | 0.53 | 0.0000 |
| 2019 | 0.55 | 0.0000 |
| 2018 | 0.47 | 0.0000 |
| 2017 | 0.46 | 0.0000 |
| 2016 | 0.44 | 0.0000 |
| 2015 | 0.41 | 0.0000 |
| 2014 | 0.37 | 0.0000 |
| 2013 | 0.36 | 0.0000 |
| 2012 | 0.34 | 0.0000 |
| 2011 | 0.34 | 0.0000 |
| 2010 | 0.31 | 0.0000 |
| 2009 | 0.32 | 0.0000 |
| 2008 | 0.34 | 0.0000 |
| 2007 | 0.31 | 0.0000 |
| 2006 | 0.28 | 0.0000 |
| 2005 | 0.27 | 0.0000 |
| 2004 | 0.27 | 0.0000 |
| 2003 | 0.27 | 0.0000 |
| 2002 | 0.28 | 0.0001 |
| 2001 | 0.25 | 0.0000 |
| 2000 | 0.24 | 0.0000 |
| 1999 | 0.24 | 0.0001 |
| 1998 | 0.24 | 0.0001 |
| 1997 | 0.21 | 0.0000 |
| 1996 | 0.18 | 0.0000 |
| 1995 | 0.19 | 0.0001 |
| 1994 | 0.20 | 0.0001 |
| 1993 | 0.18 | 0.0001 |
| 1992 | 0.17 | 0.0000 |
| 1991 | 0.16 | 0.0001 |
| 1990 | 0.15 | 0.0000 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 图瓦卢GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
| 图瓦卢人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
| 图瓦卢人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 美元 | |
| 图瓦卢GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
| 图瓦卢GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
| 图瓦卢GNI(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
| 图瓦卢人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
| 图瓦卢GDP平减指数 | 1970 - 2023 | - | |
| 图瓦卢货物进出口总额占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
| 图瓦卢通胀率(基于GDP平减指数) | 1971 - 2023 | % | |
| 图瓦卢GNI(国民总收入) | 2001 - 2022 | 亿美元 | |
| 图瓦卢GDP(本币) | 1990 - 2022 | 澳元 | |
| 图瓦卢人均GNI | 2001 - 2021 | 美元 | |
| 图瓦卢GNP(国民生产总值) | 2001 - 2021 | 亿美元 | |
| 图瓦卢GNI(购买力平价) | 2001 - 2021 | 亿美元 | |
| 图瓦卢外国直接投资净流入占GDP比重 | 2001 - 2021 | % | |
| 图瓦卢对外直接投资净流出占GDP比重 | 2017 - 2021 | % | |
| 图瓦卢农业增加值占GDP比重 | 1990 - 2015 | % | |
| 图瓦卢生产税净额(本币) | 2000 - 2015 | 澳元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号