| 时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 498154668 | 0.0003 |
| 2020 | 484032247 | 0.0004 |
| 2019 | 540111826 | 0.0004 |
| 2018 | 475541912 | 0.0004 |
| 2017 | 450876855 | 0.0004 |
| 2016 | 414125998 | 0.0004 |
| 2015 | 477001860 | 0.0004 |
| 2014 | 393854991 | 0.0004 |
| 2013 | 340503758 | 0.0003 |
| 2012 | 295645921 | 0.0003 |
| 2011 | 253879546 | 0.0003 |
| 2010 | 257189280 | 0.0003 |
| 2009 | 241819934 | 0.0003 |
| 2008 | 251460430 | 0.0003 |
| 2007 | 246970071 | 0.0003 |
| 2006 | 231620594 | 0.0003 |
| 2005 | 227357084 | 0.0003 |
| 2004 | 216182559 | 0.0004 |
| 2003 | 221387863 | 0.0004 |
| 2002 | 225820204 | 0.0004 |
| 2001 | 231271151 | 0.0005 |
| 2000 | 215740256 | 0.0004 |
| 1999 | 197904269 | 0.0004 |
| 1998 | 214388977 | 0.0005 |
| 1997 | 188207672 | 0.0004 |
| 1996 | 153200959 | 0.0004 |
| 1995 | 171983590 | 0.0005 |
| 1994 | 159694997 | 0.0005 |
| 1993 | 154822492 | 0.0005 |
| 1992 | 156743772 | 0.0005 |
| 1991 | 150220355 | 0.0005 |
| 1990 | 102062981 | 0.0004 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 基里巴斯GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 基里巴斯人均GNI | 1978 - 2024 | 美元 | |
| 基里巴斯人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 基里巴斯人均GDP(美元) | 1970 - 2024 | 美元 | |
| 基里巴斯GDP(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 基里巴斯GNI(美元) | 1978 - 2024 | 亿美元 | |
| 基里巴斯GNI(国民总收入) | 1978 - 2024 | 亿美元 | |
| 基里巴斯进出口贸易额占GDP比重 | 1972 - 2024 | % | |
| 基里巴斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 基里巴斯人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 基里巴斯GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 基里巴斯出口占GDP比重 | 1972 - 2024 | % | |
| 基里巴斯GDP平减指数 | 1970 - 2024 | - | |
| 基里巴斯通胀率(基于GDP平减指数) | 1971 - 2024 | % | |
| 基里巴斯人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 基里巴斯货物进出口总额占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 基里巴斯GDP(本币) | 1970 - 2022 | 百万澳元 | |
| 基里巴斯国民总支出占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
| 基里巴斯服务业增加值占GDP比重 | 1978 - 2022 | % | |
| 基里巴斯对外直接投资净流出占GDP比重 | 1994 - 2022 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号