时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 4.70 | |
2022 | 4.35 | |
2021 | 3.91 | 0.0002 |
2020 | 3.44 | 0.0002 |
2019 | 3.42 | 0.0002 |
2018 | 3.25 | 0.0002 |
2017 | 3.08 | 0.0002 |
2016 | 2.92 | 0.0002 |
2015 | 2.70 | 0.0002 |
2014 | 2.40 | 0.0002 |
2013 | 2.33 | 0.0002 |
2012 | 2.13 | 0.0002 |
2011 | 1.98 | 0.0002 |
2010 | 1.87 | 0.0002 |
2009 | 1.83 | 0.0002 |
2008 | 1.81 | 0.0002 |
2007 | 1.83 | 0.0002 |
2006 | 1.73 | 0.0002 |
2005 | 1.58 | 0.0002 |
2004 | 1.52 | 0.0002 |
2003 | 1.48 | 0.0003 |
2002 | 1.48 | 0.0003 |
2001 | 1.43 | 0.0003 |
2000 | 1.45 | 0.0003 |
1999 | 1.33 | 0.0003 |
1998 | 1.36 | 0.0003 |
1997 | 1.29 | 0.0003 |
1996 | 1.26 | 0.0003 |
1995 | 1.23 | 0.0003 |
1994 | 1.17 | 0.0003 |
1993 | 1.13 | 0.0003 |
1992 | 1.10 | 0.0003 |
1991 | 0.87 | 0.0003 |
1990 | 0.89 | 0.0003 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
基里巴斯GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
基里巴斯人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
基里巴斯GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
基里巴斯GNI(美元) | 1978 - 2023 | 亿美元 | |
基里巴斯进出口贸易额占GDP比重 | 1972 - 2023 | % | |
基里巴斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
基里巴斯人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
基里巴斯GDP(本币) | 1970 - 2022 | 百万澳元 | |
基里巴斯GNI(国民总收入) | 1978 - 2022 | 百万澳元 | |
基里巴斯人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
基里巴斯对外直接投资净流出占GDP比重 | 1994 - 2022 | % | |
基里巴斯外国直接投资净流入占GDP比重 | 1983 - 2022 | % | |
基里巴斯人均GNP | 1978 - 2021 | 美元 | |
基里巴斯GNP(购买力平价) | 1990 - 2021 | 亿 | |
基里巴斯GNP(国民生产总值) | 1978 - 2021 | 亿美元 | |
基里巴斯工业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯制造业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯农业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯总储蓄 | 1979 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯工业增加值占GDP比重 | 1978 - 2020 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号