时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 3.16 | |
2022 | 3.03 | |
2021 | 2.84 | 0.0002 |
2020 | 3.17 | 0.0002 |
2019 | 3.38 | 0.0002 |
2018 | 3.30 | 0.0002 |
2017 | 3.20 | 0.0003 |
2016 | 3.26 | 0.0003 |
2015 | 3.20 | 0.0003 |
2014 | 2.89 | 0.0003 |
2013 | 2.70 | 0.0003 |
2012 | 2.74 | 0.0003 |
2011 | 2.65 | 0.0003 |
2010 | 2.47 | 0.0003 |
2009 | 2.47 | 0.0003 |
2008 | 2.64 | 0.0003 |
2007 | 2.74 | 0.0003 |
2006 | 2.63 | 0.0003 |
2005 | 2.55 | 0.0004 |
2004 | 2.39 | 0.0004 |
2003 | 2.24 | 0.0004 |
2002 | 2.27 | 0.0004 |
2001 | 2.13 | 0.0004 |
2000 | 1.95 | 0.0004 |
1999 | 1.96 | 0.0005 |
1998 | 2.05 | 0.0005 |
1997 | 1.98 | 0.0005 |
1996 | 1.91 | 0.0005 |
1995 | 1.70 | 0.0005 |
1994 | 1.50 | 0.0004 |
1993 | 1.37 | 0.0004 |
1992 | 1.52 | 0.0005 |
1991 | 1.59 | 0.0005 |
1990 | 1.47 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
帕劳GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
帕劳人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
帕劳GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
帕劳GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
帕劳GNI(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
帕劳人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
帕劳农业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳制造业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳工业增加值 | 1992 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳工业增加值占GDP比重 | 1992 - 2022 | % | |
帕劳通货膨涨率(CPI) | 2002 - 2022 | % | |
帕劳服务业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳进出口贸易额占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳总储蓄 | 2005 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳制造业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳外国直接投资净流入占GDP比重 | 1989 - 2022 | % | |
帕劳服务业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳工业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳制造业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号