时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 4.86 | |
2022 | 4.65 | |
2021 | 4.38 | 0.0003 |
2020 | 4.07 | 0.0003 |
2019 | 4.10 | 0.0003 |
2018 | 3.87 | 0.0003 |
2017 | 3.79 | 0.0003 |
2016 | 3.69 | 0.0003 |
2015 | 3.64 | 0.0003 |
2014 | 3.45 | 0.0003 |
2013 | 3.47 | 0.0003 |
2012 | 3.54 | 0.0004 |
2011 | 3.54 | 0.0004 |
2010 | 3.36 | 0.0004 |
2009 | 3.25 | 0.0004 |
2008 | 3.19 | 0.0004 |
2007 | 3.21 | 0.0004 |
2006 | 3.18 | 0.0004 |
2005 | 3.09 | 0.0005 |
2004 | 2.94 | 0.0005 |
2003 | 2.95 | 0.0005 |
2002 | 2.85 | 0.0005 |
2001 | 2.79 | 0.0005 |
2000 | 2.67 | 0.0005 |
1999 | 2.49 | 0.0005 |
1998 | 2.42 | 0.0006 |
1997 | 2.33 | 0.0006 |
1996 | 2.44 | 0.0006 |
1995 | 2.47 | 0.0007 |
1994 | 2.26 | 0.0006 |
1993 | 2.23 | 0.0007 |
1992 | 2.01 | 0.0006 |
1991 | 1.89 | 0.0006 |
1990 | 1.70 | 0.0006 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
密克罗尼西亚联邦制造业增加值 | 1983 - 2023 | 亿美元 | |
密克罗尼西亚联邦工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦农业增加值 | 1983 - 2023 | 亿美元 | |
密克罗尼西亚联邦工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
密克罗尼西亚联邦GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
密克罗尼西亚联邦GNI(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
密克罗尼西亚联邦服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
密克罗尼西亚联邦GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
密克罗尼西亚联邦GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
密克罗尼西亚联邦服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦进出口贸易额占GDP比重 | 1983 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦制造业增加值占GDP比重 | 1983 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦服务业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦工业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦制造业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦农业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦GDP(本币) | 1983 - 2022 | 百万美元 | |
密克罗尼西亚联邦GNI(国民总收入) | 1983 - 2022 | 百万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号