时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 3872110676 | 0.0027 |
2020 | 3459851377 | 0.0026 |
2019 | 4023051284 | 0.0030 |
2018 | 3730790589 | 0.0029 |
2017 | 3447518124 | 0.0028 |
2016 | 3238313167 | 0.0028 |
2015 | 3029167495 | 0.0027 |
2014 | 2830720284 | 0.0026 |
2013 | 2860973891 | 0.0027 |
2012 | 2814067315 | 0.0028 |
2011 | 2859939245 | 0.0030 |
2010 | 2681411719 | 0.0030 |
2009 | 2662147971 | 0.0032 |
2008 | 2676513104 | 0.0032 |
2007 | 2476497653 | 0.0032 |
2006 | 2057169641 | 0.0028 |
2005 | 1858712024 | 0.0028 |
2004 | 1709940631 | 0.0028 |
2003 | 1513779960 | 0.0027 |
2002 | 1417041384 | 0.0026 |
2001 | 1342054063 | 0.0026 |
2000 | 1265342994 | 0.0026 |
1999 | 1092989440 | 0.0024 |
1998 | 973356525 | 0.0022 |
1997 | 858287982 | 0.0020 |
1996 | 758200261 | 0.0019 |
1995 | 670819627 | 0.0018 |
1994 | 578016502 | 0.0016 |
1993 | 476260950 | 0.0014 |
1992 | 428702134 | 0.0013 |
1991 | 377887316 | 0.0012 |
1990 | 361878469 | 0.0012 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛得角GDP:公共管理 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP:服务业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP:矿业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP(不变价) | 200703 - 202409 | 亿CVE | |
佛得角GDP:建筑业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP:制造业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角固定资本形成总额 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP:公用事业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP:农业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP:交通运输业 | 200703 - 202409 | 百万CVE | |
佛得角GDP环比增长率 | 200706 - 202406 | % | |
佛得角GDP年增长率 | 198112 - 202409 | % | |
佛得角GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
佛得角制造业增加值 | 1986 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角农业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角工业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角总储蓄 | 2007 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
佛得角GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
佛得角进出口贸易额占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号