时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 1768.99 | |
2022 | 1634.76 | 0.0948 |
2021 | 1444.25 | 0.0918 |
2020 | 1242.18 | 0.0896 |
2019 | 1314.28 | 0.0942 |
2018 | 1191.87 | 0.0910 |
2017 | 1129.75 | 0.0917 |
2016 | 1061.44 | 0.0907 |
2015 | 986.19 | 0.0878 |
2014 | 952.08 | 0.0866 |
2013 | 945.54 | 0.0893 |
2012 | 918.80 | 0.0911 |
2011 | 905.37 | 0.0944 |
2010 | 863.09 | 0.0960 |
2009 | 872.86 | 0.1034 |
2008 | 906.50 | 0.1083 |
2007 | 843.84 | 0.1067 |
2006 | 760.44 | 0.1043 |
2005 | 666.13 | 0.1002 |
2004 | 632.54 | 0.1025 |
2003 | 589.45 | 0.1032 |
2002 | 560.26 | 0.1017 |
2001 | 501.00 | 0.0971 |
2000 | 476.74 | 0.0969 |
1999 | 448.55 | 0.0980 |
1998 | 448.09 | 0.1027 |
1997 | 432.29 | 0.1024 |
1996 | 401.08 | 0.1005 |
1995 | 371.84 | 0.0988 |
1994 | 341.15 | |
1993 | 315.50 | |
1992 | 335.08 | |
1991 | 371.08 | |
1990 | 454.87 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
克罗地亚GDP:服务业 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:建筑业 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
克罗地亚GDP:公共管理 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:农业 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP(不变价) | 200003 - 202412 | 亿欧元 | |
克罗地亚固定资本形成总额 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:制造业 | 200109 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP年增长率 | 1996 - 2024 | % | |
克罗地亚GDP环比增长率 | 199603 - 202406 | % | |
克罗地亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
克罗地亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚总储蓄 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
克罗地亚人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
克罗地亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
克罗地亚进出口贸易额占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
克罗地亚GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号