时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 2487.88 | |
2022 | 2292.75 | 0.1323 |
2021 | 2022.40 | 0.1317 |
2020 | 1784.47 | 0.1308 |
2019 | 1780.65 | 0.1288 |
2018 | 1616.06 | 0.1244 |
2017 | 1518.21 | 0.1241 |
2016 | 1430.19 | 0.1231 |
2015 | 1319.66 | 0.1181 |
2014 | 1272.50 | 0.1163 |
2013 | 1209.53 | 0.1147 |
2012 | 1192.79 | 0.1186 |
2011 | 1157.11 | 0.1210 |
2010 | 1106.03 | 0.1233 |
2009 | 1055.66 | 0.1254 |
2008 | 1074.92 | 0.1287 |
2007 | 967.47 | 0.1227 |
2006 | 867.12 | 0.1191 |
2005 | 788.21 | 0.1185 |
2004 | 710.08 | 0.1150 |
2003 | 654.48 | 0.1146 |
2002 | 622.07 | 0.1129 |
2001 | 557.52 | 0.1081 |
2000 | 524.75 | 0.1067 |
1999 | 476.86 | 0.1042 |
1998 | 510.07 | 0.1169 |
1997 | 477.89 | 0.1132 |
1996 | 572.56 | 0.1434 |
1995 | 650.44 | 0.1187 |
1994 | 619.35 | 0.1194 |
1993 | 595.58 | 0.1211 |
1992 | 590.53 | 0.1253 |
1991 | 622.65 | 0.1381 |
1990 | 657.84 | 0.1540 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保加利亚GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 百万BGN | |
保加利亚GDP(不变价) | 199603 - 202406 | 亿BGN | |
保加利亚GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 亿BGN | |
保加利亚GDP:农业 | 199503 - 202406 | 百万BGN | |
保加利亚GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 百万BGN | |
保加利亚固定资本形成总额 | 199903 - 202406 | 百万BGN | |
保加利亚GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万BGN | |
保加利亚GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
保加利亚GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
保加利亚GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
保加利亚工业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
保加利亚总储蓄 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
保加利亚农业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
保加利亚工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
保加利亚人均GDP(美元) | 1980 - 2023 | 美元 | |
保加利亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
保加利亚GNI(美元) | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
保加利亚GDP:占世界比重 | 1980 - 2023 | % | |
保加利亚GDP(美元) | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
保加利亚服务业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号