时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 3185.51 | |
2022 | 3145.78 | 0.1946 |
2021 | 3171.88 | 0.2220 |
2020 | 2836.52 | 0.2257 |
2019 | 3077.05 | 0.2273 |
2018 | 3072.38 | 0.2349 |
2017 | 2919.85 | 0.2379 |
2016 | 2773.83 | 0.2381 |
2015 | 2564.04 | 0.2291 |
2014 | 2435.31 | 0.2223 |
2013 | 2316.35 | 0.2195 |
2012 | 2169.69 | 0.2156 |
2011 | 1906.69 | 0.1994 |
2010 | 1719.11 | 0.1915 |
2009 | 1572.42 | 0.1867 |
2008 | 1509.37 | 0.1807 |
2007 | 1397.67 | 0.1772 |
2006 | 1274.20 | 0.1749 |
2005 | 1148.05 | 0.1726 |
2004 | 1047.75 | 0.1697 |
2003 | 967.62 | 0.1694 |
2002 | 895.68 | 0.1657 |
2001 | 848.34 | 0.1645 |
2000 | 842.68 | 0.1713 |
1999 | 777.37 | 0.1698 |
1998 | 734.92 | 0.1685 |
1997 | 694.14 | 0.1644 |
1996 | 641.30 | 0.1606 |
1995 | 606.71 | 0.1610 |
1994 | 563.27 | 0.1579 |
1993 | 522.25 | 0.1545 |
1992 | 477.23 | 0.1472 |
1991 | 446.93 | 0.1442 |
1990 | 413.30 | 0.1406 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯里兰卡GDP:矿业 | 201003 - 202406 | 亿LKR | |
斯里兰卡GDP:制造业 | 201503 - 202406 | 亿LKR | |
斯里兰卡GDP(不变价) | 201003 - 202406 | 十亿LKR | |
斯里兰卡GDP:建筑业 | 201003 - 202406 | 亿LKR | |
斯里兰卡GDP:农业 | 201003 - 202406 | 十亿LKR | |
斯里兰卡GDP:公用事业 | 201003 - 202406 | 亿LKR | |
斯里兰卡GDP:交通运输 | 201003 - 202406 | 亿LKR | |
斯里兰卡GDP:公共管理 | 201003 - 202406 | 亿LKR | |
斯里兰卡GDP:服务业 | 201003 - 202406 | 十亿LKR | |
斯里兰卡GDP年增长率 | 200309 - 202406 | % | |
斯里兰卡GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
斯里兰卡农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
斯里兰卡总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
斯里兰卡制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
斯里兰卡工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
斯里兰卡工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
斯里兰卡人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
斯里兰卡GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
斯里兰卡服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
斯里兰卡GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号