时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 7827.23 | |
2022 | 7185.50 | 0.3683 |
2021 | 6504.70 | 0.3713 |
2020 | 5657.57 | 0.3740 |
2019 | 5511.08 | 0.3730 |
2018 | 4751.38 | 0.3679 |
2017 | 4471.44 | 0.3663 |
2016 | 4227.87 | 0.3646 |
2015 | 4066.11 | 0.3646 |
2014 | 4268.45 | 0.3906 |
2013 | 4170.40 | 0.3958 |
2012 | 3697.83 | 0.3678 |
2011 | 3440.49 | 0.3597 |
2010 | 3138.69 | 0.3497 |
2009 | 2890.03 | 0.3432 |
2008 | 2838.25 | 0.3398 |
2007 | 2695.65 | 0.3417 |
2006 | 2410.05 | 0.3309 |
2005 | 2111.97 | 0.3175 |
2004 | 1866.69 | 0.3023 |
2003 | 1658.58 | 0.2904 |
2002 | 1488.08 | 0.2753 |
2001 | 1334.53 | 0.2588 |
2000 | 1149.90 | 0.2337 |
1999 | 1024.07 | 0.2237 |
1998 | 983.24 | 0.2254 |
1997 | 991.14 | 0.2348 |
1996 | 958.05 | 0.2399 |
1995 | 936.15 | 0.2484 |
1994 | 998.82 | 0.2799 |
1993 | 1118.93 | 0.3309 |
1992 | 1203.77 | 0.3714 |
1991 | 1242.82 | 0.4010 |
1990 | 1350.74 | 0.4596 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦GDP:制造业 | 200703 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP(不变价) | 199403 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:服务业 | 200703 - 202406 | 万亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:农业 | 200703 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:矿业 | 200703 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:公用事业 | 200703 - 202406 | 亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:建筑业 | 200703 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:公共管理 | 200703 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP:交通运输业 | 200703 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP年增长率 | 199503 - 202409 | % | |
哈萨克斯坦月度GDP同比增长率 | 200801 - 202410 | % | |
哈萨克斯坦固定资本形成总额 | 200106 - 202406 | 十亿KZT | |
哈萨克斯坦GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦工业增加值 | 1992 - 2023 | 亿美元 | |
哈萨克斯坦制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
哈萨克斯坦农业增加值 | 1992 - 2023 | 亿美元 | |
哈萨克斯坦工业增加值占GDP比重 | 1992 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
哈萨克斯坦GDP(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
哈萨克斯坦GNI(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号