时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 8329.72 | |
2022 | 7978.40 | 0.4623 |
2021 | 7197.71 | 0.4604 |
2020 | 6430.57 | 0.4663 |
2019 | 6505.24 | 0.4699 |
2018 | 6002.70 | 0.4620 |
2017 | 5737.89 | 0.4687 |
2016 | 5506.78 | 0.4737 |
2015 | 5208.78 | 0.4661 |
2014 | 5036.19 | 0.4602 |
2013 | 4873.44 | 0.4621 |
2012 | 4697.21 | 0.4670 |
2011 | 4519.33 | 0.4725 |
2010 | 4340.06 | 0.4837 |
2009 | 4075.50 | 0.4840 |
2008 | 4057.29 | 0.4858 |
2007 | 3910.21 | 0.4958 |
2006 | 3719.10 | 0.5106 |
2005 | 3476.58 | 0.5227 |
2004 | 3341.43 | 0.5412 |
2003 | 3209.81 | 0.5620 |
2002 | 3129.00 | 0.5790 |
2001 | 2962.18 | 0.5743 |
2000 | 2848.63 | 0.5792 |
1999 | 2601.69 | 0.5684 |
1998 | 2486.35 | 0.5700 |
1997 | 2415.80 | 0.5724 |
1996 | 2309.29 | 0.5785 |
1995 | 2273.83 | 0.6039 |
1994 | 2175.26 | 0.6101 |
1993 | 2063.20 | 0.6107 |
1992 | 2035.00 | 0.6283 |
1991 | 1959.66 | 0.6328 |
1990 | 1861.44 | 0.6338 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
比利时GDP:农业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
比利时GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
比利时GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
比利时GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
比利时国民生产总值 | 198003 - 202406 | 亿欧元 | |
比利时GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
比利时固定资本形成总额 | 198003 - 202406 | 亿欧元 | |
比利时GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
比利时GDP平减指数 | 198003 - 202406 | - | |
比利时家庭债务占GDP比重 | 198012 - 202403 | % | |
比利时GDP年增长率 | 198103 - 202409 | % | |
比利时GDP环比增长率 | 198006 - 202409 | % | |
比利时GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
比利时制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
比利时工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
比利时总储蓄 | 2002 - 2023 | 亿美元 | |
比利时农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
比利时工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
比利时服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
比利时人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号