时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 13984.45 | |
2022 | 13194.63 | 0.7503 |
2021 | 11868.70 | 0.7616 |
2020 | 10651.25 | 0.7814 |
2019 | 10595.91 | 0.7660 |
2018 | 9964.47 | 0.7669 |
2017 | 9437.40 | 0.7708 |
2016 | 8904.88 | 0.7660 |
2015 | 8518.85 | 0.7623 |
2014 | 8303.19 | 0.7587 |
2013 | 8274.76 | 0.7847 |
2012 | 7920.42 | 0.7874 |
2011 | 7778.81 | 0.8133 |
2010 | 7482.93 | 0.8340 |
2009 | 7365.21 | 0.8748 |
2008 | 7634.08 | 0.9142 |
2007 | 7199.62 | 0.9128 |
2006 | 6704.12 | 0.9205 |
2005 | 6140.44 | 0.9233 |
2004 | 5830.64 | 0.9444 |
2003 | 5541.18 | 0.9703 |
2002 | 5562.85 | 1.0294 |
2001 | 5325.72 | 1.0326 |
2000 | 5076.24 | 1.0320 |
1999 | 4627.97 | 1.0111 |
1998 | 4352.27 | 0.9977 |
1997 | 4060.68 | 0.9621 |
1996 | 3806.05 | 0.9535 |
1995 | 3622.09 | 0.9620 |
1994 | 3440.49 | 0.9650 |
1993 | 3271.68 | 0.9684 |
1992 | 3156.23 | 0.9745 |
1991 | 3034.14 | 0.9797 |
1990 | 2865.01 | 0.9755 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
荷兰GDP年增长率(季度) | 198903 - 202409 | % | |
荷兰GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
荷兰GDP:农业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰GDP(不变价) | 198803 - 202406 | 十亿欧元 | |
荷兰固定资本形成总额 | 198803 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰GDP环比增长率 | 198806 - 202409 | % | |
荷兰GDP:公用事业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
荷兰GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202403 | % | |
荷兰GDP:矿业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
荷兰国民生产总值 | 198803 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰GDP:公共管理 | 200403 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰GDP:交通运输业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
荷兰GDP平减指数 | 198803 - 202406 | Points | |
荷兰GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
荷兰总储蓄 | 1969 - 2023 | 亿美元 | |
荷兰制造业增加值 | 1969 - 2023 | 亿美元 | |
荷兰工业增加值 | 1969 - 2023 | 亿美元 | |
荷兰农业增加值 | 1969 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号