时间(年) | 人均GDP(元) |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 124403.00 |
2016 | 124748.00 |
2015 | 116841.00 |
2014 | 112286.00 |
2013 | 108582.00 |
2012 | 105985.00 |
2011 | 95439.00 |
2010 | 100427.00 |
2009 | 85986.00 |
2008 | 81568.00 |
2007 | 71442.00 |
2006 | 59262.00 |
2005 | 50301.00 |
2003 | 35638.00 |
2002 | 29277.00 |
2001 | 24132.00 |
2000 | 19984.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号