拖动调整时间范围: -- - --
杭州萧山区GDP历年数据
数据来源:萧山区统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 2198.51 124315.00 5.10 71.66 1039.03 1087.82 945.99 93.43
2018 2106.37 124859.00 5.30 65.58 979.73 1061.06 919.32 60.71
2017 2007.24 124403.00 6.80 66.63 923.24 1017.37 860.47 63.05
2016 1954.18 124748.00 8.20 67.63 927.92 958.62 859.62 68.58
2015 1812.79 116841.00 8.20 63.85 920.10 828.84 847.35 73.01
2014 1727.63 112286.00 7.90 61.60 928.27 737.77 852.69 75.84
2013 1659.22 108582.00 8.30 59.65 965.86 638.01 868.52 67.01
2012 1609.05 105985.00 10.10 56.78 982.77 574.92 888.93 67.01
2011 1441.39 95439.00 11.00 52.88 886.98 506.06 807.64 63.22
2010 1215.60 12.20 47.22 752.28 420.54 682.15 57.75
2009 1037.07 43.41 637.70 355.97 595.28 42.42
2008 977.58 40.07 630.35 307.15 594.31 36.05
2007 850.15 37.27 551.66 261.23 520.27 31.39
2006 699.85 35.21 456.20 208.43 427.91 28.29
2005 590.41 14.50 33.53 382.79 173.00 357.82 25.54
2004 303.80
2003 250.67
2002 199.98
2001 276.04 159.51
2000 226.59 16.10 126.52 71.62 122.01
1999 193.40
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号