拖动调整时间范围: -- - --
楚雄禄丰市GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 115.73 26890.00 7.00 27.22 36.29 52.22
2014 109.62 25492.00 8.50 26.83 35.99 46.80
2013 128.53 23495.00 10.00 24.93 48.06 55.54
2012 115.36 26879.00 12.80 23.30 43.48 48.58
2011 100.05 23425.00 10.10 19.94 38.29 41.82
2010 85.34 20179.00 12.00 16.87 32.01 36.46
2009 74.01 16817.00 12.40 15.30 28.31 30.41
2008 66.34 15121.00 13.60 13.10 26.87 26.37
2007 55.79 12767.00 13.10 11.51 22.17 22.11
2006 46.45 10682.00 12.50 10.90 16.77 18.78
2005 40.26 9658.00 13.60 9.50 14.30 16.46
2004 34.45 8473.00 12.00 8.25 12.39 13.81
2003 29.85 7195.00 10.60 7.38 10.56 11.91
2002 26.87 6505.00 9.00 6.76 9.20 10.91
2001 24.82 6045.00 9.10 6.55 8.26 10.01
2000 22.66 5551.00 7.80 6.33 7.18 9.15
1999 5244.00
1995 2918.00
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号