拖动调整时间范围: -- - --
阿克苏沙雅县GDP历年数据
数据来源:沙雅县统计局
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 795808.00 30177.00 9.50 185083.00 237389.00 373336.00 202196.00 47171.00 35193.00 9531.00 12714.00
2018 607179.00 22948.00 7.60 170824.00 173761.00 262594.00 82540.00 11854.00 43998.00 91221.00 9806.00 26352.00
2017 547054.00 20637.00 9.40 151626.00 136048.00 259380.00 70153.00 65895.00 21164.00
2016 502469.00 18627.00 9.50 163035.00 120142.00 219292.00 62842.00 57300.00 17073.00
2015 515265.00 18670.00 7.00 149767.00 102317.00 263181.00 60017.00 42300.00 21474.00
2014 468589.00 16880.00 10.10 142823.00 100908.00 224858.00 64657.00 36251.00 16132.00
2013 438805.00 16475.00 11.20 138500.00 97605.00 202700.00 65238.00 32367.00 28687.00
2012 394206.00 16281.00 17.20 126287.00 92169.00 175750.00 63851.00 28318.00 28119.00
2011 325785.00 13455.00 18.30 114612.00 66574.00 144598.00 42710.00 23865.00 25031.00
2010 256549.00 10596.00 13.30 98476.29 45230.63 112842.00 26490.00 18741.00 20821.00
2009 217796.00 9357.00 11.00 89265.00 36751.00 91780.00 21823.00 14928.00 15467.00
2008 197239.00 8542.00 15.70 78570.00 34928.00 83741.00 21767.00 13161.00 16613.00
2007 157390.00 6909.00 14.00 71829.00 26074.00 59487.00 15032.00 11042.00 9193.00
2006 132148.00 5945.00 11.60 65549.00 18899.00 47700.00 9313.00 9586.00 8166.00
2005 115699.00 5460.00 13.10 61605.00 15229.00 38865.00 6350.00 8879.00 7017.00
2004 115686.00 5504.00 11.50 55616.00 14317.00 45753.00 6300.00 8017.00 15089.00
2003 52385.00 11505.00
2002 87955.00 4301.00 12.40 47090.00 9860.00 31005.00 6070.00 3790.00 7976.00
2001 77421.00 3906.00 10.10 44024.00 8110.00 25287.00 5239.00 2871.00
2000 73314.00 3783.00 8.40 44459.00 7267.00 21588.00 4851.00 2416.00 6563.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号