拖动调整时间范围: -- - --
塔城沙湾市GDP历年数据
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 1858326.00 51461.00 13.30 869903.00 348296.00 640127.00 244997.00 103299.00 150087.00 65135.00
2014 1698765.00 47188.00 14.30 820105.00 335801.00 542859.00 247510.00 88291.00 129595.00 54289.00
2013 1553490.00 39691.00 13.30 789062.00 349358.00 415070.00 259975.00 89383.00 103927.00 47025.00
2012 1394500.00 36156.00 11.60 734300.00 301500.00 358700.00 200800.00 100676.00 91854.00 39535.00
2011 1295600.00 33357.00 14.50 642567.00 360900.00 292200.00 271800.00 89087.00 77572.00 37440.00
2010 1085700.00 27486.00 16.60 560758.00 286122.00 238800.00 212500.00 73631.00 64421.00 32068.00
2009 891700.00 21409.00 15.80 386309.00 303295.00 202100.00 245200.00 58051.00 64619.00 29496.00
2008 891047.00 21394.00 11.50 353090.00 299962.00 237995.00 248900.00 51073.00 57735.00 38008.00
2007 738500.00 18064.00 13.10 306460.00 220109.00 211900.00 174100.00 46042.00 51234.00 34885.00
2006 622900.00 15186.00 9.70 276277.00 164170.00 182500.00 120400.00 43734.00 45252.00 25666.00
2005 517300.00 12556.00 11.00 223355.00 130575.00 163373.00 91900.00 38724.00 41131.00 25658.00
2004 471116.00 11410.00 12.50 188423.00 138754.00 143939.00 91399.00 47355.00 48633.00 21619.00
2003 168206.00 126603.00
2002 366911.00 9068.00 12.40 141635.00 115464.00 109812.00 79814.00 35650.00 31431.00 19538.00
2001 318392.00 7800.00 -0.50 120376.00 103177.00 94839.00 73972.00 29205.00 15710.00
2000 324455.00 8021.00 13.80 118862.00 127083.00 78510.00 97083.00 30000.00 24247.00 15750.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号