数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
乐山 1096.93 33940.00 10.35 140.97 599.33 356.63 534.43 27.37
市区 556.00 47931.00 9.71
市中区 243.06 36078.00 11.00 16.96 123.66 102.43 107.30 11.06
峨眉山市 179.18 40547.00 10.40 15.34 106.84 56.99 100.33 3.73
沙湾区 153.02 84820.00 11.20 7.95 128.54 16.53 120.82 1.01
五通桥区 131.16 40733.00 10.60 11.01 97.82 22.33 94.71 2.11
犍为县 113.63 26212.00 10.80 20.58 65.09 27.97 62.11 3.33
夹江县 108.88 32511.00 10.40 16.88 62.06 29.94 57.78 1.90
井研县 70.38 24447.00 9.00 18.61 35.32 16.45 33.58 1.85
沐川县 48.24 22575.00 6.10 11.18 25.03 12.03 22.28 1.10
峨边县 30.75 22072.00 7.60 4.05 18.71 7.98 18.25 0.49
金口河区 28.76 58346.00 10.60 1.57 23.07 4.13 21.99 0.24
马边县 27.73 15536.00 8.80 6.81 12.66 8.27 10.68 0.56
开发区
高新区

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号