数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沧 | 603.52 | 22995.00 | 10.00 | 160.34 | 158.33 | 284.85 | 123.00 | 23.31 |
| 临翔区 | 110.45 | 31627.00 | 10.70 | 16.41 | 39.81 | 54.23 | 16.26 | 3.48 |
| 凤庆县 | 107.62 | 22513.00 | 8.80 | 37.45 | 33.77 | 36.40 | 17.16 | 5.77 |
| 市区 | 106.58 | 31627.00 | 10.00 | |||||
| 云县 | 106.02 | 20832.00 | 8.80 | 30.72 | 42.28 | 33.02 | 19.77 | |
| 耿马县 | 89.93 | 28811.00 | 10.70 | 30.54 | 28.20 | 31.19 | 15.06 | 2.01 |
| 永德县 | 61.81 | 15366.00 | 16.70 | 20.15 | 24.96 | 8.76 | 3.22 | |
| 镇康县 | 43.85 | 22896.00 | 10.60 | 9.52 | 14.55 | 19.78 | 6.65 | 0.90 |
| 双江县 | 42.48 | 22949.00 | 10.00 | 10.92 | 14.70 | 16.86 | 9.66 | 1.22 |
| 沧源县 | 41.91 | 20214.00 | 11.50 | 9.98 | 14.39 | 17.54 | 6.02 | 1.42 |


