巴中平昌县GDP历年数据
数据来源:平昌县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 178.79 | 25615.00 | 6.20 | 30.12 | 63.05 | 85.62 | 422100.00 | 23.37 |
| 2018 | 170.05 | 23684.00 | 7.90 | 26.55 | 64.17 | 79.34 | 683200.00 | 20.76 |
| 2017 | 147.33 | 19964.00 | 8.30 | 25.03 | 56.14 | 66.17 | 626200.00 | 19.69 |
| 2016 | 133.17 | 17522.00 | 7.90 | 21.90 | 50.07 | 61.20 | 565300.00 | |
| 2015 | 123.71 | 15820.00 | 8.10 | 20.82 | 48.47 | 54.43 | ||
| 2014 | 113.90 | 14201.00 | 8.20 | 20.52 | 48.12 | 45.26 | ||
| 2013 | 96.52 | 11756.00 | 10.80 | 20.25 | 42.58 | 33.68 | 424020.00 | |
| 2012 | 87.74 | 10458.00 | 12.40 | 21.10 | 34.31 | 32.33 | 375227.00 | |
| 2011 | 78.19 | 9145.00 | 15.40 | 20.95 | 29.67 | 27.56 | 258576.00 | |
| 2010 | 64.98 | 7908.00 | 15.00 | 19.91 | 21.83 | 23.24 | 178983.00 | |
| 2009 | 54.70 | 7018.00 | 14.30 | 18.25 | 17.54 | 18.92 | 124216.00 | |
| 2008 | 52.09 | 6714.00 | 12.00 | 18.18 | 15.50 | 18.41 | 87596.00 | |
| 2007 | 41.12 | 5332.00 | 12.30 | 15.53 | 10.77 | 14.81 | 73269.00 | |
| 2006 | 33.54 | 4388.00 | 10.40 | 14.33 | 6.37 | 12.83 | 55385.00 | |
| 2005 | 30.42 | 4065.00 | 11.20 | 13.72 | 5.82 | 10.88 | 45146.00 | |
| 2004 | 24.85 | 3376.00 | 12.00 | 11.50 | 5.31 | 8.04 | 41420.00 | |
| 2003 | 20.47 | 2717.00 | 11.10 | 9.60 | 4.13 | 6.74 | 35652.00 | |
| 2002 | 17.94 | 2328.00 | 9.30 | 8.68 | 3.29 | 5.97 | 20319.00 | |
| 2001 | 16.40 | 2196.00 | 1.60 | 7.87 | 2.89 | 5.63 | 22666.00 | |
| 2000 | 16.47 | 2224.00 | 7.10 | 8.62 | 2.65 | 5.20 | 20319.00 | |
| 1999 | 15.57 | 2062.00 | 4.90 | 8.39 | 2.44 | 4.74 | ||
| 1998 | 15.08 | 2025.00 | 10.50 | 8.37 | 2.41 | 4.30 | ||
| 1997 | 13.95 | 1902.00 | 13.40 | 8.15 | 2.36 | 3.45 | ||
| 1996 | 12.10 | 1649.00 | 15.40 | 7.29 | 1.98 | 2.83 | ||
| 1995 | 9.63 | 1304.00 | 10.80 | 5.90 | 1.52 | 2.22 | ||
| 1994 | 7.81 | 1049.00 | 1.20 | 4.96 | 1.39 | 1.46 | ||
| 1993 | 6.09 | 814.00 | 3.70 | 4.31 | 0.93 | 0.85 | ||
| 1992 | 5.04 | 665.00 | 6.70 | 3.59 | 0.75 | 0.70 | ||
| 1991 | 4.46 | 581.00 | 4.50 | 3.01 | 0.75 | 0.71 | ||
| 1990 | 4.23 | 549.00 | 9.00 | 2.92 | 0.64 | 0.67 | ||
| 1989 | 3.42 | 444.00 | 4.60 | 2.35 | 0.49 | 0.59 | ||
| 1988 | 3.03 | 394.00 | 3.40 | 2.05 | 0.45 | 0.53 | ||
| 1987 | 2.50 | 331.00 | 5.70 | 1.70 | 0.37 | 0.44 | ||
| 1986 | 2.20 | 296.00 | 7.80 | 1.50 | 0.33 | 0.37 | ||
| 1985 | 1.97 | 268.00 | 5.10 | 1.34 | 0.30 | 0.33 | ||
| 1984 | 1.78 | 243.00 | 6.60 | 1.21 | 0.27 | 0.29 | ||
| 1983 | 1.62 | 403.00 | 8.60 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | ||
| 1982 | 1.46 | 369.00 | 5.50 | 0.99 | 0.22 | 0.25 | ||
| 1981 | 1.35 | 188.00 | 6.40 | 0.93 | 0.20 | 0.22 | ||
| 1980 | 1.24 | 175.00 | 7.90 | 0.86 | 0.18 | 0.20 | ||
| 1979 | 1.12 | 159.00 | 8.90 | 0.76 | 0.16 | 0.20 | ||
| 1978 | 1.01 | 144.00 | 0.68 | 0.15 | 0.18 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴中市:平昌县GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 巴中市:平昌县GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 巴中市:平昌县GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 巴中市:平昌县GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 巴中市:平昌县GDP构成:第三产业占比 | 2012 - 2024 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP:工业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 巴中市:平昌县GDP增长率:工业 | 2011 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 巴中市:平昌县GDP:建筑业 | 2017 - 2025 | 亿元 | |
| 巴中市:平昌县GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 巴中市:平昌县GDP构成:民营经济占比 | 2012 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP:民营经济 | 2012 - 2025 | 亿元 | |
| 巴中市:平昌县GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP构成:第二产业占比 | 2012 - 2024 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP构成:第一产业占比 | 2012 - 2024 | % | |
| 巴中市:平昌县GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2025 | % | |
| 巴中市:平昌县人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 |


