时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 301.61 | 52218.00 | 14.35 | 115.94 | 171.32 |
2016 | 262.02 | 46179.00 | 14.10 | 91.60 | 156.32 |
2015 | 281.66 | 51095.00 | 13.42 | 120.30 | 147.94 |
2014 | 248.87 | 46391.00 | 13.42 | 118.30 | 117.15 |
2013 | 219.74 | 42577.00 | 12.21 | 101.07 | 106.46 |
2012 | 208.15 | 42164.00 | 11.40 | 100.45 | 96.30 |
2011 | 174.55 | 36335.00 | 10.97 | 79.90 | 83.68 |
2010 | 147.76 | 31434.00 | 8.52 | 68.18 | 71.06 |
2009 | 126.58 | 28882.00 | 6.10 | 62.11 | 58.37 |
2008 | 136.79 | 33285.00 | 6.06 | 80.39 | 50.34 |
2007 | 130.04 | 31884.00 | 4.61 | 85.09 | 40.34 |
2006 | 107.37 | 26466.00 | 3.78 | 70.61 | 32.98 |
2005 | 77.97 | 19384.00 | 3.21 | 46.94 | 27.82 |
2004 | 55.52 | 14354.00 | 3.04 | 34.12 | 18.36 |
2003 | 42.94 | 11679.00 | 2.76 | 26.99 | 13.19 |
2002 | 35.68 | 10061.00 | 2.83 | 21.19 | 11.66 |
2001 | 24.91 | 7234.00 | 2.23 | 13.26 | 9.42 |
2000 | 21.45 | 6356.00 | 2.20 | 11.92 | 7.33 |
1999 | 28.97 | 8691.00 | 2.49 | 17.51 | 8.97 |
1998 | 25.43 | 7692.00 | 2.58 | 14.57 | 8.28 |
1997 | 19.51 | 5934.00 | 1.50 | 11.14 | 6.87 |
1996 | 15.73 | 4805.00 | 2.22 | 9.40 | 4.11 |
1995 | 13.59 | 4187.00 | 2.11 | 7.99 | 3.49 |
1994 | 8.60 | 2687.00 | 1.60 | 3.60 | 3.40 |
1993 | 6.80 | 2157.00 | 1.44 | 2.66 | 2.70 |
1992 | 5.16 | 1658.00 | 1.24 | 2.02 | 1.90 |
1991 | 4.38 | 1429.00 | 0.91 | 1.99 | 1.48 |
1990 | 3.85 | 1299.00 | 0.99 | 1.65 | 1.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延安市:宝塔区GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:工业 | 2023 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2022 | 万元 | |
延安市:宝塔区GDP:农业 | 2016 - 2022 | 万元 | |
延安市:宝塔区GDP:工业 | 2016 - 2022 | 亿元 | |
延安市:宝塔区人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
延安市:宝塔区GDP:畜牧业 | 2016 - 2022 | 万元 | |
查看更多(25条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号