序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 337.32 | 11.84 |
7 | 2017 | 301.61 | 15.11 |
8 | 2016 | 262.02 | -6.97 |
9 | 2015 | 281.66 | 13.18 |
10 | 2014 | 248.87 | 13.26 |
11 | 2013 | 219.74 | 5.57 |
12 | 2012 | 208.15 | 19.25 |
13 | 2011 | 174.55 | 18.13 |
14 | 2010 | 147.76 | 16.73 |
15 | 2009 | 126.58 | -7.46 |
16 | 2008 | 136.79 | 5.19 |
17 | 2007 | 130.04 | 21.11 |
18 | 2006 | 107.37 | 37.71 |
19 | 2005 | 77.97 | 40.44 |
20 | 2004 | 55.52 | 29.3 |
21 | 2003 | 42.94 | 20.35 |
22 | 2002 | 35.68 | 43.24 |
23 | 2001 | 24.91 | 16.13 |
24 | 2000 | 21.45 | -25.96 |
25 | 1999 | 28.97 | 13.92 |
26 | 1998 | 25.43 | 30.34 |
27 | 1997 | 19.51 | 24.03 |
28 | 1996 | 15.73 | 15.75 |
29 | 1995 | 13.59 | 58.02 |
30 | 1994 | 8.60 | 26.47 |
31 | 1993 | 6.80 | 31.78 |
32 | 1992 | 5.16 | 17.81 |
33 | 1991 | 4.38 | 13.77 |
34 | 1990 | 3.85 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延安市:宝塔区GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
延安市:宝塔区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:工业 | 2023 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
延安市:宝塔区GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2022 | 万元 | |
延安市:宝塔区GDP:农业 | 2016 - 2022 | 万元 | |
延安市:宝塔区GDP:工业 | 2016 - 2022 | 亿元 | |
延安市:宝塔区人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
延安市:宝塔区GDP:畜牧业 | 2016 - 2022 | 万元 | |
延安市:宝塔区人均GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号