序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 34254.00 | 6.3 |
7 | 2017 | 32224.00 | 19.49 |
8 | 2016 | 26968.00 | -5.88 |
9 | 2015 | 28653.00 | -13.46 |
10 | 2014 | 33109.00 | -0.44 |
11 | 2013 | 33255.00 | 5.82 |
12 | 2012 | 31426.00 | 13.89 |
13 | 2011 | 27594.00 | 24.22 |
14 | 2010 | 22214.00 | 34.17 |
15 | 2009 | 16556.00 | 6.66 |
16 | 2008 | 15522.00 | 23.34 |
17 | 2007 | 12585.00 | 18.45 |
18 | 2006 | 10625.00 | 15.2 |
19 | 2005 | 9223.00 | 19.7 |
20 | 2004 | 7705.00 | 28.08 |
21 | 2003 | 6016.00 | 30.16 |
22 | 2002 | 4622.00 | 11.83 |
23 | 2001 | 4133.00 | 11.4 |
24 | 2000 | 3710.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西安市:临潼区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP构成:第三产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP构成:非公有制经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP构成:第一产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP:非公有制经济 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
西安市:临潼区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
西安市:临潼区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号