数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 6690.20 | 14681.00 | 12.10 | 1049.70 | 2605.40 | 3035.10 | 2135.00 | 443.30 |
| 昆明 | 1862.12 | 29749.00 | 12.80 | 111.43 | 795.82 | 954.87 | 632.35 | |
| 曲靖 | 870.94 | 14970.00 | 12.80 | 160.06 | 451.52 | 259.37 | 404.86 | |
| 玉溪 | 695.52 | 30485.00 | 11.77 | 66.59 | 381.01 | 252.29 | 365.32 | 30.51 |
| 红河 | 560.88 | 12769.00 | 11.10 | 104.60 | 283.56 | 172.72 | 244.40 | |
| 大理州 | 417.70 | 11846.00 | 12.60 | 104.01 | 133.39 | 177.28 | 117.39 | |
| 楚雄 | 356.81 | 12758.00 | 12.20 | 76.80 | 141.18 | 138.83 | 114.45 | 23.85 |
| 昭通 | 352.05 | 6850.00 | 12.70 | 71.24 | 131.63 | 117.35 | 96.49 | |
| 文山 | 287.71 | 8277.00 | 12.60 | 69.47 | 89.51 | 128.73 | 65.81 | 20.69 |
| 保山 | 233.12 | 9378.00 | 13.10 | 70.86 | 66.58 | 94.24 | 46.07 | |
| 普洱 | 211.70 | 8193.00 | 13.70 | 64.37 | 68.90 | 78.42 | 44.95 | |
| 临沧 | 178.97 | 7590.00 | 11.40 | 62.08 | 47.09 | 69.80 | 41.01 | 5.69 |
| 西双版纳 | 138.64 | 12920.00 | 12.80 | 40.69 | 41.01 | 56.93 | 28.09 | |
| 德宏 | 124.89 | 10460.00 | 15.10 | 31.73 | 34.63 | 58.06 | 25.94 | |
| 丽江 | 120.67 | 9863.00 | 13.00 | 23.00 | 44.14 | 53.53 | 26.60 | |
| 迪庆 | 63.66 | 16840.00 | 18.30 | 6.91 | 23.93 | 32.82 | 13.80 | |
| 怒江 | 48.05 | 9047.00 | 13.10 | 5.92 | 20.35 | 21.77 | 16.66 |


