数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 4157.70 | 9308.00 | 11.80 | 704.50 | 1674.20 | 1779.00 | 1387.80 | 284.50 |
| 昆明 | 1215.54 | 19866.00 | 12.30 | 81.56 | 555.37 | 578.61 | 454.11 | |
| 曲靖 | 536.83 | 9453.00 | 15.50 | 97.75 | 289.46 | 149.61 | 259.81 | |
| 玉溪 | 434.65 | 19493.00 | 11.19 | 45.36 | 246.26 | 143.88 | 232.27 | 13.71 |
| 红河 | 360.33 | 8325.00 | 12.30 | 63.22 | 199.35 | 97.76 | 174.36 | |
| 大理州 | 280.12 | 8010.00 | 12.00 | 76.39 | 92.22 | 110.01 | 80.09 | |
| 楚雄 | 219.44 | 8160.00 | 10.60 | 53.29 | 87.17 | 78.98 | 73.31 | 10.07 |
| 昭通 | 209.21 | 4204.00 | 13.20 | 50.13 | 83.59 | 63.60 | 61.28 | |
| 文山 | 187.15 | 5121.00 | 13.50 | 50.12 | 55.42 | 81.60 | 41.77 | 12.69 |
| 保山 | 141.09 | 5743.00 | 13.40 | 47.01 | 36.81 | 56.61 | 26.37 | |
| 普洱 | 124.68 | 4853.00 | 11.80 | 41.58 | 35.93 | 47.17 | 23.20 | |
| 临沧 | 112.99 | 4831.00 | 12.20 | 41.57 | 32.80 | 38.62 | 25.62 | 3.80 |
| 西双版纳 | 91.50 | 8687.00 | 12.40 | 31.41 | 23.71 | 36.38 | 13.29 | |
| 德宏 | 74.11 | 6379.00 | 12.50 | 21.49 | 18.78 | 33.59 | 14.47 | |
| 丽江 | 70.17 | 5810.00 | 12.90 | 15.43 | 22.15 | 32.60 | 12.69 | |
| 怒江 | 43.16 | 8249.00 | 47.90 | 4.90 | 25.73 | 12.52 | 23.73 | |
| 迪庆 | 34.89 | 9423.00 | 20.00 | 5.69 | 12.87 | 16.34 | 8.42 |


