时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 65.63 | 23377.00 | 8.22 | 21.25 | 36.16 |
2016 | 64.24 | 22569.00 | 8.43 | 23.37 | 32.44 |
2015 | 64.62 | 22360.00 | 8.18 | 25.01 | 31.42 |
2014 | 68.38 | 23282.00 | 8.16 | 30.06 | 30.16 |
2013 | 82.26 | 27539.00 | 7.40 | 46.35 | 28.51 |
2012 | 82.70 | 27208.00 | 6.93 | 49.57 | 26.20 |
2011 | 78.35 | 25339.00 | 6.56 | 48.12 | 23.67 |
2010 | 58.82 | 18529.00 | 5.37 | 32.30 | 21.15 |
2009 | 48.24 | 14975.00 | 4.17 | 24.21 | 19.86 |
2008 | 50.24 | 15686.00 | 3.30 | 29.21 | 17.73 |
2007 | 46.84 | 14710.00 | 2.46 | 29.03 | 15.36 |
2006 | 40.86 | 12910.00 | 1.70 | 24.91 | 14.24 |
2005 | 37.13 | 11808.00 | 1.22 | 25.01 | 10.90 |
2004 | 35.69 | 11430.00 | 2.11 | 22.02 | 11.56 |
2003 | 28.42 | 9171.00 | 1.64 | 17.29 | 9.49 |
2002 | 19.33 | 6289.00 | 1.43 | 10.89 | 7.01 |
2001 | 15.24 | 5004.00 | 1.36 | 7.68 | 6.19 |
2000 | 13.10 | 4334.00 | 1.70 | 6.30 | 5.09 |
1995 | 6.99 | 2458.00 | 2.57 | 2.35 | 2.07 |
1990 | 3.20 | 1179.00 | 1.19 | 1.26 | 0.76 |
1985 | 1.17 | 455.00 | 0.53 | 0.36 | 0.28 |
1980 | 0.56 | 224.00 | 0.28 | 0.16 | 0.12 |
1978 | 0.45 | 181.00 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
1975 | 0.33 | 137.00 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
1970 | 0.15 | 69.00 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
1965 | 0.19 | 97.00 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
1962 | 0.16 | 89.00 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
1957 | 0.13 | 85.00 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
1952 | 0.10 | 72.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
1949 | 0.06 | 43.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临汾市:翼城县GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:翼城县人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
临汾市:翼城县GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:翼城县GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:翼城县GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:翼城县GDP:批发和零售业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
临汾市:翼城县GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP增长率:金融业 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP增长率:房地产业 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP增长率:批发和零售业 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:翼城县GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
临汾市:翼城县GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:翼城县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:翼城县GDP:金融业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(39条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号