晋中祁县GDP历年数据
数据来源:祁县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 87.21 | 31631.14 | 9.80 | 18.18 | 17.88 | 51.15 | 140223.00 | 86702.00 | 135859.00 | ||||
| 2018 | 82.69 | 30057.00 | 5.50 | 18.55 | 19.28 | 44.86 | 142871.00 | 72018.00 | 145572.00 | ||||
| 2017 | 79.29 | 28923.58 | 6.10 | 18.55 | 21.08 | 39.67 | 167263.00 | 127402.00 | 65674.00 | ||||
| 2016 | 71.74 | 26291.00 | 5.90 | 17.18 | 19.50 | 35.05 | 165088.00 | 61040.00 | 103591.00 | ||||
| 2015 | 66.11 | 24356.00 | 4.50 | 15.79 | 17.73 | 32.59 | 149364.00 | 58349.00 | 95810.00 | ||||
| 2014 | 62.85 | 23267.90 | 8.30 | 15.88 | 16.62 | 30.36 | 137786.00 | 53951.00 | 90655.00 | ||||
| 2013 | 58.73 | 21855.00 | 5.00 | 15.07 | 15.93 | 27.73 | 136536.00 | 52294.00 | 97332.00 | ||||
| 2012 | 54.95 | 20567.00 | 10.00 | 12.08 | 16.44 | 26.43 | 142656.00 | 44364.00 | 83364.00 | ||||
| 2011 | 49.19 | 18492.00 | 11.80 | 10.51 | 14.80 | 23.87 | 127824.00 | 44364.00 | 83364.00 | ||||
| 2010 | 41.34 | 15604.00 | 14.10 | 9.54 | 11.43 | 20.37 | 96945.00 | 36358.00 | 71052.00 | ||||
| 2009 | 36.14 | 13633.57 | 1.00 | 7.24 | 10.71 | 18.19 | 92804.00 | 31586.00 | 64627.00 | ||||
| 2008 | 34.82 | 13170.00 | 3.80 | 5.96 | 14.61 | 14.24 | 124267.00 | 27802.00 | 61200.00 | ||||
| 2007 | 33.80 | 12850.00 | 5.24 | 15.89 | 12.67 | ||||||||
| 2006 | 28.59 | 10646.00 | 5.16 | 12.99 | 10.43 | ||||||||
| 2005 | 24.84 | 9532.00 | 5.60 | 10.77 | 8.48 | ||||||||
| 2004 | 22.54 | 8692.00 | 5.10 | 9.73 | 7.70 | ||||||||
| 2003 | 17.01 | 6609.00 | 4.72 | 6.54 | 5.76 | ||||||||
| 2002 | 14.01 | 5456.00 | 3.78 | 5.79 | 4.44 | ||||||||
| 2001 | 12.21 | 4798.00 | 3.47 | 4.78 | 3.96 | ||||||||
| 2000 | 11.04 | 4375.00 | 3.37 | 4.07 | 3.60 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 晋中市:祁县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 晋中市:祁县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2024 | % | |
| 晋中市:祁县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 晋中市:祁县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 晋中市:祁县GDP增长率 | 2008 - 2024 | % | |
| 晋中市:祁县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 晋中市:祁县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 晋中市:祁县GDP:批发和零售业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 晋中市:祁县GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2024 | % | |
| 晋中市:祁县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 晋中市:祁县GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2024 | % | |
| 晋中市:祁县GDP指数 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
| 晋中市:祁县GDP指数:工业 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
| 晋中市:祁县GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2024 | % | |
| 晋中市:祁县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 晋中市:祁县GDP指数:第二产业 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
| 晋中市:祁县GDP:渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
| 晋中市:祁县GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
| 晋中市:祁县GDP指数:第一产业 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
| 晋中市:祁县GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2024 | 万元 |


