拖动调整时间范围: -- - --
固原彭阳县GDP历年数据
数据来源:彭阳县统计局
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 641928.00 32176.00 7.10 141501.00 197486.00 302941.00 15.86 14870.00 22080.00 3.89 6938.00 36635.00 24927.00
2018 553151.00 27935.00 5.00 142970.00 165613.00 244569.00 10.93 5.64
2017 499476.00 25379.00 8.80 128852.00 141530.00 229094.00 9.12 5.03
2016 437026.30 22347.89 6.80 122810.00 115772.00 198444.30 7.46 4.12
2015 405850.00 20731.70 7.29 119237.00 110280.00 176333.00 7.12 3.91
2014 379161.36 19028.19 8.83 111406.00 126195.36 141560.00 8.97 3.65
2013 354296.00 17412.00 11.50 117298.00 114827.00 122171.00 8.20 3.28
2012 307132.00 15052.24 11.80 99439.90 100067.00 107625.00 7.43 2.58
2011 246119.00 12204.26 14.87 89895.20 85347.00 70877.00 6.37 2.16
2010 182394.00 8186.60 9.68 77970.00 45651.00 58773.00 3.28 1.28
2009 160822.00 6572.00 17.20 63982.00 44637.00 52203.00 3.44 1.02
2008 121194.00 4915.56 12.90 46733.00 31449.00 43012.00 2.23 0.91
2007 102158.00 4060.51 13.00 46733.00 20169.00 35256.00 1.26 0.76
2006 78491.00 3091.00 11.80 32291.00 15460.00 30740.00 0.96 0.58
2005 66501.00 2605.00 10.30 28276.00 12382.00 25843.00 0.79 0.45
2004 56731.00 2263.00 12.10 25788.00 15133.00 15810.00 0.53 0.98
2003 46051.00 1855.00 10.15 20277.00 12137.00 13637.00 0.42 0.80
2002 39848.00 1614.00 16.50 18094.00 10054.00 11700.00 0.35 0.65
2001 33656.00 1364.00 22.00 14243.00 8798.00 10615.00
2000 26819.00 1094.00 -5.90 11542.00 6038.00 9239.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号