阜新彰武县GDP历年数据
数据来源:彰武县统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 1062432.00 | 27241.00 | 477224.00 | 169938.00 | |||
| 2018 | 926468.00 | 23246.00 | 431398.00 | 152923.00 | |||
| 2017 | 843546.00 | 22525.00 | 401491.00 | 125460.00 | |||
| 2016 | 837218.00 | 20599.00 | 420057.00 | 101269.00 | 315892.00 | ||
| 2015 | 1111816.00 | 27795.00 | 525757.00 | 258060.00 | 327999.00 | ||
| 2014 | 1178102.00 | 28734.00 | 526408.00 | 301693.00 | 350001.00 | 237997.00 | |
| 2013 | 1257790.00 | 30502.00 | 527658.00 | 321426.00 | 408706.00 | ||
| 2012 | 1141633.00 | 27662.00 | 543623.00 | 274159.00 | 320970.00 | 246357.00 | |
| 2011 | 965633.00 | 28800.00 | 477469.00 | 195217.00 | 292947.00 | 205136.00 | |
| 2010 | 735441.00 | 385172.00 | 136092.00 | 214177.00 | 122122.00 | ||
| 2009 | 493018.00 | 265636.00 | 62854.00 | 76164.00 | 47018.00 | ||
| 2008 | 284048.00 | 190458.00 | 40087.00 | 53503.00 | 33912.00 | ||
| 2007 | 239035.00 | 160325.00 | 31677.00 | 47033.00 | 26689.00 | ||
| 2006 | 191630.00 | 129872.00 | 25657.00 | 36101.00 | 22108.00 | ||
| 2005 | 188281.00 | 126681.00 | 35100.00 | 26500.00 | 22600.00 | ||
| 2004 | 156420.00 | 109850.00 | 22370.00 | 24200.00 | |||
| 2003 | 108673.00 | 74677.00 | 15099.00 | 18897.00 | |||
| 2002 | 78050.00 | 49352.00 | 12130.00 | 16568.00 | |||
| 2001 | 39693.00 | 8500.00 | |||||
| 2000 | 28184.00 | 8760.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阜新市:彰武县GDP:工业 | 2005 - 2014 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:牧业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:农业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:渔业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:农林牧渔服务业 | 2009 - 2016 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:林业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP | 2002 - 2025 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县人均GDP | 2011 - 2022 | 元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP:第三产业 | 2002 - 2024 | 万元 | |
| 阜新市:彰武县GDP增长率 | 2021 - 2025 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2024 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP增长率:规模以上工业:制造业 | 2022 - 2023 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP增长率:第一产业 | 2021 - 2023 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2023 | % | |
| 阜新市:彰武县GDP增长率:规模以上工业:采矿业 | 2022 - 2023 | % |


