抚顺清原县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元/人) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 128.89 | 38769.00 | -1.60 | 27.21 | 55.58 | 46.10 | |
| 2014 | 139.25 | 41687.00 | 9.10 | 25.76 | 69.53 | 43.95 | 552391.00 |
| 2013 | 152.02 | 45680.00 | 11.50 | 25.59 | 85.59 | 40.17 | |
| 2012 | 139.22 | 41567.00 | 14.30 | 23.71 | 77.08 | 38.42 | 720349.00 |
| 2011 | 122.99 | 36625.00 | 19.10 | 19.64 | 70.36 | 32.99 | 670899.00 |
| 2010 | 94.03 | 27916.00 | 29.20 | 15.27 | 49.11 | 29.65 | 459153.00 |
| 2009 | 67.19 | 12.94 | 30.40 | 23.85 | 289729.00 | ||
| 2008 | 51.07 | 15043.00 | 32.00 | 11.92 | 18.92 | 20.23 | 165187.00 |
| 2007 | 38.63 | 11352.00 | 30.10 | 8.71 | 14.48 | 15.44 | 89865.00 |
| 2006 | 29.14 | 7.55 | 9.65 | 11.94 | 89865.00 | ||
| 2005 | 22.43 | 6.90 | 6.58 | 8.95 | 62508.00 | ||
| 2004 | 29.84 | 6.85 | 13.44 | 9.55 | |||
| 2003 | 25.97 | 6.76 | 10.91 | 8.30 | |||
| 2002 | 23.44 | 5.23 | 10.76 | 7.45 | |||
| 2001 | 4.83 | 11.99 | |||||
| 2000 | 4.60 | 8.89 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抚顺市:清原县GDP | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 抚顺市:清原县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 抚顺市:清原县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 抚顺市:清原县GDP:第三产业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 抚顺市:清原县GDP增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 抚顺市:清原县人均GDP | 2007 - 2022 | 元/人 | |
| 抚顺市:清原县GDP指数:第一产业 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚顺市:清原县GDP:农林牧渔服务业 | 2009 - 2016 | 万元 | |
| 抚顺市:清原县GDP指数:第三产业 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚顺市:清原县GDP:林业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 抚顺市:清原县GDP:农业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 抚顺市:清原县GDP:渔业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 抚顺市:清原县GDP:牧业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
| 抚顺市:清原县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚顺市:清原县GDP指数 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚顺市:清原县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚顺市:清原县GDP指数:第二产业 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚顺市:清原县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚顺市:清原县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚顺市:清原县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % |


