时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2016 | 180.01 | 1.43 | 26.16 | 152.42 | ||
2015 | 227.04 | 1.42 | 52.06 | 173.55 | ||
2014 | 224.14 | 1.35 | 55.49 | 167.30 | 392252.00 | |
2012 | 201.20 | 1.28 | 56.96 | 142.96 | 335231.00 | |
2011 | 179.83 | 1.14 | 52.73 | 125.96 | 350682.00 | |
2010 | 143.52 | 0.95 | 39.43 | 103.14 | 202300.00 | |
2009 | 113.23 | 0.90 | 28.87 | 83.47 | 240682.00 | |
2008 | 348.36 | 0.81 | 255.75 | 91.79 | 1918147.00 | |
2007 | 275.11 | 0.67 | 201.62 | 72.81 | 1954766.00 | |
2006 | 68.06 | 0.60 | 39.63 | 27.83 | 363582.00 | |
2005 | 59.32 | 0.62 | 33.30 | 25.40 | 261705.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
本溪市:平山区GDP增长率 | 2022 - 2022 | % | |
本溪市:平山区GDP:工业 | 2005 - 2020 | 万元 | |
本溪市:平山区GDP:农林牧渔服务业 | 2009 - 2020 | 万元 | |
本溪市:平山区GDP:农业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
本溪市:平山区GDP:牧业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
本溪市:平山区GDP:林业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
本溪市:平山区GDP:渔业 | 2005 - 2016 | 万元 | |
查看更多(7条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号