年份 | 明山区GDP(亿元) | 桓仁县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -122.90 | ||
2022 | 25.95 | ||
2021 | 24.10 | ||
2016 | 117.10 | 113.60 | 3.50 |
2015 | 165.57 | 171.90 | -6.34 |
2014 | 159.37 | 165.93 | -6.57 |
2012 | 148.93 | 156.68 | -7.76 |
2011 | 134.57 | 142.38 | -7.82 |
2010 | 106.42 | 114.50 | -8.07 |
2009 | 83.54 | 89.43 | -5.89 |
2008 | 56.27 | 70.80 | -14.53 |
2007 | 45.43 | 56.59 | -11.16 |
2006 | 89.34 | 47.78 | 41.56 |
2005 | 77.15 | 40.00 | 37.14 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号