沈阳GDP2025年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 2121.80 | 4293.20 | 6614.30 | 9100.30 |
| 浑南区 | -- | -- | -- | -- |
| 铁西区 | -- | -- | -- | -- |
| 辽中区 | -- | -- | -- | -- |
| 苏家屯区 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 皇姑区 | -- | -- | -- | -- |
| 浑南新区 | -- | -- | -- | -- |
| 法库县 | -- | -- | -- | -- |
| 于洪区 | -- | -- | -- | -- |
| 沈河区 | -- | -- | -- | -- |
| 沈北新区 | -- | -- | -- | -- |
| 新民市 | -- | -- | -- | -- |
| 康平县 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 大东区 | -- | -- | -- | -- |
| 和平区 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |


