沈阳GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 2178.50 4430.10 -- --
2025 2121.80 4293.20 6614.30 9100.30
2024 1830.50 3876.30 6074.00 9027.10
2023 1744.70 3725.80 5821.60 8122.10
2022 1611.44 3460.90 5527.10 7695.80
2021 1523.27 3303.59 5181.67 7249.68
2020 1284.30 2887.70 4636.50 6571.56
2019 1324.10 2844.60 4721.70 6470.30
2018 1247.00 2705.20 4423.80 6292.40
2017 1130.10 2412.20 4079.70 5865.00
2016 1434.68 3176.40 4861.70 5546.45
2015 1459.58 3342.16 5202.01 7280.49
2014 1689.64 3739.12 5519.97 7098.71
2013 1581.91 3523.04 5223.11 7158.57
2012 1430.02 3209.56 4805.96 6602.59
2011 1262.93 2862.69 4321.07 5915.71
2010 1066.09 2401.15 3643.17 5016.97
2009 922.01 2054.25 3148.85 4268.51
2008 657.12 1829.16 2810.58 3780.87
2007 539.49 1441.33 2196.02 3159.69
2006 446.78 1190.13 1767.58 2519.63
2005 379.55 863.54 1586.08 2084.13

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号