沈阳辽中区GDP历年数据
数据来源:辽中区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 189.30 | 40021.00 | 2.70 | 72.84 | 32.15 | 84.31 | |
| 2018 | 208.37 | 65.22 | 56.84 | ||||
| 2017 | 197.70 | 42064.00 | -4.70 | 62.58 | 53.61 | 81.51 | 499662.00 |
| 2016 | 219.09 | 51794.00 | -26.60 | 67.62 | 71.46 | 80.01 | 690073.00 |
| 2015 | 407.76 | 3.90 | 78.96 | 230.80 | 98.00 | 2277343.00 | |
| 2014 | 395.38 | 5.30 | 74.86 | 229.36 | 91.16 | 2254795.00 | |
| 2013 | 392.02 | 7.50 | 77.03 | 220.82 | 98.79 | 2155636.00 | |
| 2012 | 364.77 | 7.20 | 71.20 | 200.78 | 112.35 | 2131515.00 | |
| 2011 | 360.58 | 61.10 | 196.70 | 102.78 | 1868696.00 | ||
| 2010 | 262.24 | 50.90 | 146.92 | 64.42 | 1404236.00 | ||
| 2009 | 182.97 | 44.87 | 101.94 | 36.16 | 963144.00 | ||
| 2008 | 144.12 | 39.41 | 74.53 | 30.18 | 700112.00 | ||
| 2007 | 93.02 | 34.86 | 34.32 | 23.84 | 302271.00 | ||
| 2006 | 73.70 | 30.14 | 24.42 | 19.14 | 224910.00 | ||
| 2005 | 103.13 | 27.13 | 42.00 | 34.00 | 390000.00 | ||
| 2004 | 80.72 | 21.71 | 29.62 | 29.40 | |||
| 2003 | 67.76 | 18.64 | 22.90 | 26.22 | |||
| 2002 | 56.46 | 16.36 | 18.60 | 21.50 | |||
| 2001 | 12.41 | 16.10 | |||||
| 2000 | 13.04 | 28.37 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市:辽中区GDP:农业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:工业 | 2005 - 2017 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:畜牧业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:渔业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:林业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP | 2002 - 2025 | 亿元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:辽中区GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2025 | % | |
| 沈阳市:辽中区人均GDP | 2016 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:第三产业 | 2002 - 2025 | 亿元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:辽中区GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:辽中区GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:辽中区GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2025 | % | |
| 沈阳市:辽中区人均GDP增长率 | 2016 - 2024 | % | |
| 沈阳市:辽中区GDP:规模以上工业企业:高新技术产品 | 2018 - 2021 | 万元 | |
| 沈阳市:辽中区GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2019 | 万元 |


