白城镇赉县GDP历年数据
数据来源:镇赉县统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | 788511.00 | 29904.00 | 4.00 | 314244.00 | 77719.00 | 396548.00 | |||||
| 2018 | 1132464.00 | 42606.00 | 1.40 | 287611.00 | 382226.00 | 462627.00 | |||||
| 2017 | 1153924.00 | 42738.00 | 5.50 | 273768.00 | 382013.00 | 498143.00 | 369013.00 | 74835.00 | 34823.00 | 13000.00 | 72898.00 |
| 2016 | 1336185.00 | 49215.00 | 1.70 | 263125.00 | 580568.00 | 492492.00 | 568280.00 | 73019.00 | 34800.00 | 12288.00 | 72012.00 |
| 2015 | 1355421.00 | 49333.00 | 7.40 | 281986.00 | 616156.00 | 457279.00 | 605156.00 | 62533.00 | 34558.00 | 11000.00 | 66951.00 |
| 2014 | 1298495.00 | 46375.00 | 7.30 | 266216.00 | 594297.00 | 437982.00 | 584178.00 | 56449.00 | 32075.00 | 10119.00 | 60359.00 |
| 2013 | 1277960.00 | 44841.00 | 12.30 | 266028.00 | 603248.00 | 408684.00 | 588968.00 | 48277.00 | 27457.00 | 14280.00 | 54744.00 |
| 2012 | 1125485.00 | 38877.00 | 12.90 | 249829.00 | 528008.00 | 347648.00 | 523903.00 | 38178.00 | 21303.00 | 4105.00 | 48627.00 |
| 2011 | 986403.00 | 33540.00 | 8.20 | 226489.00 | 457044.00 | 302870.00 | 449456.00 | 33222.00 | 15285.00 | 7588.00 | 42207.00 |
| 2010 | 839131.00 | 28455.00 | 20.10 | 171153.00 | 412680.00 | 255298.00 | 406316.00 | 27880.00 | 13042.00 | 6364.00 | 35532.00 |
| 2009 | 677765.00 | 22936.00 | 18.40 | 154431.00 | 336019.00 | 187315.00 | 303880.00 | 24157.00 | 12286.00 | 32139.00 | 30396.00 |
| 2008 | 582692.00 | 19779.00 | 22.30 | 142317.00 | 286294.00 | 154081.00 | 262062.00 | 19456.00 | 9895.00 | 24232.00 | 25286.00 |
| 2007 | 372860.00 | 12752.00 | 18.80 | 106407.00 | 198072.00 | 68381.00 | 173923.00 | 5056.00 | 1705.00 | 24149.00 | 12856.00 |
| 2006 | 296646.00 | 10208.00 | 12.80 | 98178.00 | 140240.00 | 58228.00 | 118055.00 | 3831.00 | 1483.00 | 22185.00 | 4304.00 |
| 2005 | 254273.00 | 8422.00 | 16.90 | 104000.00 | 99621.00 | 50652.00 | 84030.00 | 15591.00 | |||
| 2004 | 214659.00 | 6882.00 | 13.60 | 93751.00 | 60596.00 | 60312.00 | 47473.00 | 13123.00 | |||
| 2003 | 181059.00 | 5833.00 | 19.90 | 89605.00 | 43438.00 | 48016.00 | |||||
| 2002 | 152046.00 | 4872.00 | 25.80 | 78078.00 | 34713.00 | 39255.00 | 25890.00 | 8823.00 | |||
| 2001 | 120883.00 | 3480.00 | 24.00 | 64000.00 | 25922.00 | 30961.00 | 18891.00 | 7031.00 | |||
| 2000 | 164182.00 | 3022.00 | 17.30 | 56290.00 | 18006.00 | 21036.00 | 12702.00 | 5304.00 | |||
| 1999 | 10690.00 | 1538.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 白城市:镇赉县GDP:信息传输、计算机服务和软件业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:教育 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:工业 | 1999 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:金融业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:居民服务和其他服务业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:公共管理和社会组织 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:建筑业 | 1999 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:卫生、社会保障和社会福利业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:交通运输仓储及邮政业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:房地产业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:批发和零售业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 白城市:镇赉县GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 白城市:镇赉县GDP:食宿和餐饮业 | 2006 - 2017 | 万元 |


