上饶GDP历年数据
数据来源:上饶统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 2506.43 | 38499.00 | 7.70 | 273.43 | 972.50 | 1260.50 | 776.47 | 213.00 | 139.17 | 203.46 | 67.17 | 218.70 | 100.27 |
| 2018 | 2310.61 | 35421.00 | 9.00 | 253.10 | 901.40 | 1156.12 | 814.97 | 133.93 | 75.96 | 203.80 | 66.40 | 155.52 | 81.58 |
| 2017 | 2050.69 | 31398.00 | 8.80 | 247.20 | 942.35 | 861.15 | 783.89 | 111.58 | 68.03 | 176.30 | 61.65 | 146.93 | 75.64 |
| 2016 | 1869.17 | 28447.00 | 9.00 | 243.07 | 858.23 | 767.87 | 697.60 | 93.10 | 56.03 | 153.56 | 57.24 | 136.67 | 73.88 |
| 2015 | 1707.14 | 23507.00 | 9.50 | 243.31 | 798.73 | 665.10 | 661.10 | 79.46 | 46.33 | 142.28 | 52.81 | 127.54 | 68.71 |
| 2014 | 1597.68 | 21445.00 | 9.90 | 232.03 | 790.30 | 575.36 | 646.70 | 76.83 | 37.99 | 132.31 | 47.59 | 118.12 | 65.05 |
| 2013 | 1446.91 | 19489.00 | 10.74 | 219.34 | 732.21 | 495.36 | 595.18 | 68.62 | 26.87 | 120.26 | 36.81 | 106.20 | 62.33 |
| 2012 | 1294.66 | 17694.00 | 11.50 | 205.06 | 656.70 | 432.90 | 552.53 | 22.56 | 110.01 | 54.40 | |||
| 2011 | 1155.00 | 15857.00 | 13.08 | 187.62 | 591.71 | 375.67 | 505.42 | 16.31 | 93.56 | 44.59 | |||
| 2010 | 923.15 | 11355.00 | 14.80 | 158.02 | 462.07 | 303.07 | 379.10 | 13.79 | 80.08 | 43.29 | |||
| 2009 | 748.04 | 9965.00 | 13.60 | 148.29 | 354.86 | 250.13 | 292.78 | 8.76 | 65.02 | 34.97 | |||
| 2008 | 657.89 | 8841.00 | 13.50 | 138.54 | 299.54 | 224.73 | 243.56 | 7.25 | 56.00 | 29.24 | |||
| 2007 | 561.45 | 7850.00 | 13.40 | 116.65 | 255.14 | 194.03 | 200.05 | 11.74 | 42.04 | 30.81 | |||
| 2006 | 462.19 | 6955.00 | 13.60 | 96.28 | 207.31 | 157.23 | 150.07 | 11.31 | 50.63 | 26.37 | |||
| 2005 | 390.39 | 5713.00 | 13.50 | 87.82 | 164.69 | 137.87 | 120.01 | 9.79 | 44.70 | 20.31 | |||
| 2004 | 339.67 | 5047.00 | 14.50 | 81.99 | 138.62 | 117.91 | 96.56 | 7.10 | 39.92 | 17.41 | |||
| 2003 | 279.65 | 4442.00 | 14.10 | 69.46 | 103.54 | 105.59 | 75.96 | 6.18 | 16.87 | 15.09 | |||
| 2002 | 242.57 | 3925.00 | 13.10 | 67.38 | 77.78 | 97.41 | 61.53 | 5.38 | 12.27 | 12.74 | |||
| 2001 | 212.64 | 3498.00 | 12.30 | 64.11 | 62.99 | 85.55 | 52.63 | 3.73 | 9.62 | 12.31 | |||
| 2000 | 191.46 | 3094.00 | 4.80 | 61.50 | 49.77 | 80.20 | 43.03 | 3.37 | 7.60 | 16.78 | |||
| 1999 | 170.37 | 2737.00 | 8.30 | 56.84 | 49.57 | 63.96 | |||||||
| 1998 | 161.77 | 2623.00 | 2.60 | 54.83 | 49.04 | 57.90 | |||||||
| 1997 | 160.94 | 2634.00 | 8.20 | 62.24 | 48.87 | 49.83 | |||||||
| 1996 | 145.72 | 2360.00 | 12.60 | 57.11 | 44.84 | 43.77 | |||||||
| 1995 | 125.33 | 2047.00 | 14.90 | 52.28 | 38.48 | 34.56 | |||||||
| 1994 | 110.09 | 1847.00 | 21.30 | 44.43 | 42.53 | 23.12 | |||||||
| 1993 | 73.93 | 1245.00 | 16.90 | 30.37 | 28.53 | 15.03 | |||||||
| 1992 | 59.15 | 1000.00 | 14.50 | 27.27 | 20.07 | 11.80 | |||||||
| 1991 | 49.06 | 837.00 | 7.10 | 23.75 | 15.00 | 10.31 | |||||||
| 1990 | 44.91 | 778.00 | 5.30 | 22.57 | 12.79 | 9.55 | |||||||
| 1989 | 42.63 | 752.00 | 5.40 | 19.67 | 13.05 | 9.90 | |||||||
| 1988 | 37.63 | 678.00 | 9.10 | 18.12 | 11.26 | 8.25 | |||||||
| 1987 | 30.18 | 554.00 | 8.30 | 15.31 | 8.53 | 6.34 | |||||||
| 1986 | 26.45 | 492.00 | 9.20 | 12.84 | 8.82 | 4.79 | |||||||
| 1985 | 23.97 | 451.00 | 13.10 | 13.14 | 7.29 | 3.54 | |||||||
| 1984 | 20.33 | 386.00 | 14.80 | 11.60 | 5.52 | 3.21 | |||||||
| 1983 | 17.43 | 335.00 | 5.80 | 9.78 | 4.74 | 2.91 | |||||||
| 1982 | 16.01 | 312.00 | 14.40 | 9.11 | 4.04 | 2.85 | |||||||
| 1981 | 13.47 | 265.00 | -1.50 | 7.46 | 3.38 | 2.62 | |||||||
| 1980 | 13.13 | 261.00 | 4.60 | 7.14 | 3.54 | 2.45 | |||||||
| 1979 | 12.10 | 244.00 | 8.10 | 6.50 | 3.43 | 2.17 | |||||||
| 1978 | 10.13 | 208.00 | 4.40 | 4.94 | 3.15 | 2.04 |
上饶GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上饶市GDP增长率 | 1978 - 2025 | % | |
| 上饶市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2025 | % | |
| 上饶市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市人均GDP | 1978 - 2025 | 元 | |
| 上饶市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2025 | % | |
| 上饶市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2025 | % | |
| 上饶市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 上饶市GDP构成:建筑业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 上饶市GDP构成:金融业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 上饶市GDP:金融业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市GDP构成:工业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 上饶市GDP:建筑业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 上饶市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 上饶市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 上饶市GDP:批发、零售、住宿和餐饮业 | 2003 - 2019 | 亿元 | |
| 上饶市GDP:住宿和餐饮业 | 2013 - 2025 | 亿元 |


