数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 1707.14 | 23507.00 | 9.50 | 243.31 | 798.73 | 665.10 | 661.10 | 79.46 |
| 市区 | 481.48 | 40418.00 | 10.30 | 27.53 | 206.33 | 247.63 | ||
| 广丰区 | 290.18 | 37861.00 | 10.90 | 20.89 | 163.05 | 106.25 | 124.62 | 18.85 |
| 信州区 | 191.30 | 45135.00 | 9.50 | 6.64 | 43.57 | 141.44 | 26.04 | 17.85 |
| 鄱阳县 | 180.28 | 13644.00 | 8.40 | 56.44 | 77.02 | 46.82 | 52.66 | 9.33 |
| 广信区 | 172.92 | 24602.00 | 9.70 | 16.03 | 130.95 | 26.32 | 127.96 | 1.58 |
| 玉山县 | 134.59 | 23007.00 | 10.80 | 14.83 | 69.04 | 50.80 | 61.97 | 6.07 |
| 余干县 | 120.05 | 13290.00 | 10.10 | 36.02 | 42.95 | 41.08 | 33.10 | 5.32 |
| 德兴市 | 115.03 | 38636.00 | 9.80 | 10.25 | 47.16 | 57.64 | 34.12 | 3.99 |
| 万年县 | 111.52 | 30502.00 | 10.80 | 12.96 | 63.30 | 35.27 | 56.08 | 2.94 |
| 铅山县 | 97.26 | 22423.00 | 11.00 | 16.46 | 45.05 | 35.79 | 40.05 | 3.88 |
| 弋阳县 | 84.99 | 23655.00 | 8.60 | 14.20 | 40.09 | 30.71 | 34.47 | 2.54 |
| 婺源县 | 83.03 | 24455.00 | 8.00 | 11.34 | 26.98 | 44.71 | 20.20 | 3.71 |
| 横峰县 | 70.00 | 37183.00 | 2.00 | 6.74 | 42.20 | 21.06 | 41.17 | 2.69 |
| 经开区 |


