区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 6654.00 | 13980.00 | 21668.00 | 30209.40 |
大连 | 2032.90 | 4189.50 | 6482.90 | 8752.90 |
沈阳 | 1744.70 | 3725.80 | 5821.60 | 8122.10 |
鞍山 | 464.10 | 935.10 | 1488.20 | 2011.90 |
营口 | 329.90 | 697.80 | 1094.40 | 1479.40 |
盘锦 | 308.50 | 654.00 | 974.20 | 1382.10 |
锦州 | 263.90 | 587.20 | 910.60 | 1253.40 |
朝阳 | 220.40 | 472.70 | 713.20 | 1043.70 |
本溪 | 214.70 | 452.00 | 690.10 | 971.00 |
抚顺 | 211.71 | 440.60 | 673.79 | 949.25 |
辽阳 | 198.90 | 387.50 | 611.30 | 878.40 |
丹东 | 197.00 | 423.20 | 647.50 | 945.20 |
葫芦岛 | 190.10 | 407.60 | 634.30 | 911.60 |
铁岭 | 157.00 | 349.50 | 534.90 | 764.60 |
阜新 | 127.50 | 275.40 | 415.30 | 602.04 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号